| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-09-29 | 10.85100 | 13.55546 | 15.15181 | 9.83121 | 11.08052 | 9.64010 | 24.70736 | ||||||||
| 2009-09-28 | 10.85132 | 13.55535 | 15.16143 | 9.82525 | 11.08377 | 9.64338 | 24.70541 | ||||||||
| 2009-09-25 | 10.85655 | 13.56428 | 15.22786 | 9.88091 | 11.19877 | 9.77039 | 25.05175 | ||||||||
| 2009-09-24 | 10.85667 | 13.55869 | 15.24477 | 9.90296 | 11.22257 | 9.80114 | 25.15308 | ||||||||
| 2009-09-23 | 10.85945 | 13.56392 | 15.24788 | 9.88773 | 11.21155 | 9.78503 | 25.10788 | ||||||||
| 2009-09-22 | 10.85992 | 13.56769 | 15.29749 | 9.92864 | 11.30346 | 9.89666 | 25.41211 | ||||||||
| 2009-09-21 | 10.86617 | 13.57345 | 15.34559 | 9.96596 | 11.38601 | 10.00968 | 25.71838 | ||||||||
| 2009-09-18 | 10.86024 | 13.57317 | 15.32706 | 9.95632 | 11.34939 | 9.98538 | 25.62299 | ||||||||
| 2009-09-17 | 10.86178 | 13.58146 | 15.40476 | 10.02932 | 11.50200 | 10.16966 | 26.16510 | ||||||||
| 2009-09-16 | 10.86038 | 13.57926 | 15.36728 | 9.99549 | 11.41358 | 10.05960 | 25.86980 | ||||||||
| 2009-09-15 | 10.86056 | 13.58623 | 15.39104 | 10.02396 | 11.47615 | 10.13632 | 26.08409 | ||||||||
| 2009-09-14 | 10.86339 | 13.58623 | 15.38382 | 10.02217 | 11.46067 | 10.12412 | 26.05464 |

