单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2009-12-02 10.89532 13.65701 15.80191 10.36874 12.18722 10.99764 28.43268
2009-12-01 10.89479 13.65509 15.77284 10.34150 12.13492 10.93056 28.25335
2009-11-30 10.89429 13.65745 15.72117 10.30076 12.02850 10.81578 27.93797
2009-11-27 10.89377 13.64744 15.59383 10.19863 11.81327 10.54781 27.21276
2009-11-26 10.89366 13.64189 15.67889 10.26332 11.94303 10.72837 27.70833
2009-11-25 10.89351 13.64617 15.82018 10.39452 12.18790 11.03850 28.48886
2009-11-24 10.89337 13.63862 15.74828 10.33927 12.05349 10.87804 28.02504
2009-11-23 10.89322 13.64223 15.85717 10.42087 12.26208 11.12328 28.70527
2009-11-20 10.89277 13.63542 15.83032 10.40172 12.20548 11.06327 28.52597
2009-11-19 10.89262 13.63285 15.81967 10.40423 12.21265 11.06621 28.51915
2009-11-18 10.89247 13.62947 15.79989 10.40219 12.18845 11.04705 28.45107
2009-11-17 10.89232 13.62980 15.80892 10.40465 12.18732 11.04298 28.44759
目前在第267页, 共有391页, 共有4691条记录 第一页 上一页 265266267268269 下一页 最后一页 跳转到