单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2010-01-12 10.89708 13.69129 15.89218 10.36892 12.22389 11.06202 28.47176
2010-01-11 10.89665 13.67959 15.81141 10.31627 12.09366 10.90352 28.09346
2010-01-08 10.89584 13.68007 15.77413 10.31046 12.05250 10.85440 27.89700
2010-01-07 10.89557 13.67820 15.76323 10.30574 12.03146 10.83669 27.94502
2010-01-06 10.89523 13.68192 15.82647 10.36036 12.14611 10.96236 28.32583
2010-01-05 10.89490 13.67939 15.82858 10.36967 12.15600 10.97840 28.37191
2010-01-04 10.89467 13.67957 15.80041 10.35085 12.11352 10.94067 28.27903
2009-12-31 10.89933 13.67653 15.82480 10.38885 12.17415 11.01932 28.45220
2009-12-30 10.89903 13.68552 15.80030 10.35930 12.13423 10.95998 28.28010
2009-12-29 10.89872 13.67854 15.75461 10.30201 12.06119 10.84445 28.03030
2009-12-28 10.89967 13.67697 15.72879 10.28112 12.02945 10.80089 27.90520
2009-12-25 10.89924 13.67301 15.67533 10.23993 11.92588 10.68125 27.61907
目前在第267页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 265266267268269 下一页 最后一页 跳转到