| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10-23 | 10.88938 | 13.61312 | 15.56876 | 10.22734 | 11.81971 | 10.52134 | 27.04681 | ||||||||
| 2009-10-22 | 10.88840 | 13.60721 | 15.51544 | 10.15565 | 11.70848 | 10.38058 | 26.66245 | ||||||||
| 2009-10-21 | 10.88235 | 13.59888 | 15.53350 | 10.17394 | 11.73289 | 10.42382 | 26.76228 | ||||||||
| 2009-10-20 | 10.87690 | 13.59301 | 15.51265 | 10.17967 | 11.73923 | 10.43423 | 26.79620 | ||||||||
| 2009-10-19 | 10.87125 | 13.58599 | 15.47119 | 10.12644 | 11.64870 | 10.33273 | 26.52067 | ||||||||
| 2009-10-16 | 10.86601 | 13.57529 | 15.37588 | 10.04600 | 11.50618 | 10.16559 | 26.05947 | ||||||||
| 2009-10-15 | 10.86627 | 13.57520 | 15.37856 | 10.04265 | 11.50681 | 10.15999 | 26.04085 | ||||||||
| 2009-10-14 | 10.86461 | 13.57244 | 15.37481 | 10.03480 | 11.48817 | 10.13506 | 25.98827 | ||||||||
| 2009-10-13 | 10.85878 | 13.56837 | 15.34109 | 10.00343 | 11.42227 | 10.04565 | 25.76994 | ||||||||
| 2009-10-12 | 10.85572 | 13.56998 | 15.31028 | 9.96869 | 11.35762 | 9.95923 | 25.56018 | ||||||||
| 2009-10-09 | 10.85798 | 13.57551 | 15.30200 | 9.97898 | 11.37151 | 9.98485 | 25.58559 | ||||||||
| 2009-09-30 | 10.85043 | 13.55863 | 15.18082 | 9.85671 | 11.13524 | 9.70301 | 24.86760 |

