单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2010-01-28 10.90115 13.66699 15.62993 10.10591 11.77080 10.37232 26.76258
2010-01-27 10.90110 13.65773 15.60246 10.09936 11.73229 10.34364 26.64883
2010-01-26 10.90072 13.65389 15.62259 10.13292 11.76497 10.41436 26.80927
2010-01-25 10.90034 13.67392 15.71280 10.19715 11.90363 10.58912 27.28455
2010-01-22 10.89986 13.69753 15.74845 10.22952 11.96615 10.67750 27.52471
2010-01-21 10.89951 13.70373 15.80563 10.26701 12.05944 10.77662 27.85878
2010-01-20 10.89905 13.70701 15.81058 10.26784 12.05170 10.76023 27.81849
2010-01-19 10.89897 13.70935 15.91270 10.34540 12.23193 10.99841 28.44743
2010-01-18 10.89876 13.71032 15.90550 10.33743 12.22309 10.97317 28.40709
2010-01-15 10.89770 13.70761 15.88832 10.33285 12.18167 10.95084 28.10618
2010-01-14 10.89735 13.70480 15.87700 10.31417 12.17319 10.93991 28.03469
2010-01-13 10.89729 13.68878 15.81321 10.28070 12.08654 10.85221 27.96287
目前在第266页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 264265266267268 下一页 最后一页 跳转到