单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2010-01-06 10.89523 13.68192 15.82647 10.36036 12.14611 10.96236 28.32583
2010-01-05 10.89490 13.67939 15.82858 10.36967 12.15600 10.97840 28.37191
2010-01-04 10.89467 13.67957 15.80041 10.35085 12.11352 10.94067 28.27903
2009-12-31 10.89933 13.67653 15.82480 10.38885 12.17415 11.01932 28.45220
2009-12-30 10.89903 13.68552 15.80030 10.35930 12.13423 10.95998 28.28010
2009-12-29 10.89872 13.67854 15.75461 10.30201 12.06119 10.84445 28.03030
2009-12-28 10.89967 13.67697 15.72879 10.28112 12.02945 10.80089 27.90520
2009-12-25 10.89924 13.67301 15.67533 10.23993 11.92588 10.68125 27.61907
2009-12-24 10.89903 13.67141 15.67952 10.25315 11.92196 10.69852 27.61497
2009-12-23 10.89881 13.66603 15.57468 10.16695 11.74667 10.47008 27.02377
2009-12-22 10.89855 13.66425 15.53444 10.14003 11.69209 10.40738 26.79953
2009-12-21 10.89807 13.66897 15.60837 10.20653 11.80775 10.57485 27.25880
目前在第265页, 共有391页, 共有4691条记录 第一页 上一页 263264265266267 下一页 最后一页 跳转到