| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-02-22 | 10.90862 | 13.68123 | 15.68250 | 10.14846 | 11.92154 | 10.44533 | 26.94480 | ||||||||
| 2010-02-12 | 10.90503 | 13.67896 | 15.69881 | 10.15714 | 11.95589 | 10.48267 | 27.04204 | ||||||||
| 2010-02-11 | 10.90466 | 13.67449 | 15.65134 | 10.12743 | 11.89260 | 10.39965 | 26.83689 | ||||||||
| 2010-02-10 | 10.90429 | 13.67640 | 15.63489 | 10.12570 | 11.88279 | 10.37720 | 26.78901 | ||||||||
| 2010-02-09 | 10.90381 | 13.66765 | 15.57070 | 10.09290 | 11.78234 | 10.26804 | 26.49245 | ||||||||
| 2010-02-08 | 10.90345 | 13.66448 | 15.56151 | 10.08052 | 11.75605 | 10.23493 | 26.41667 | ||||||||
| 2010-02-05 | 10.90331 | 13.65670 | 15.55388 | 10.07909 | 11.75135 | 10.24429 | 26.43183 | ||||||||
| 2010-02-04 | 10.90323 | 13.66176 | 15.61572 | 10.12238 | 11.84723 | 10.36133 | 26.75379 | ||||||||
| 2010-02-03 | 10.90297 | 13.66052 | 15.61391 | 10.12672 | 11.85171 | 10.36593 | 26.77057 | ||||||||
| 2010-02-02 | 10.90283 | 13.65690 | 15.56195 | 10.06985 | 11.68795 | 10.23796 | 26.44571 | ||||||||
| 2010-02-01 | 10.90270 | 13.65909 | 15.57282 | 10.07494 | 11.71165 | 10.26893 | 26.52764 | ||||||||
| 2010-01-29 | 10.90138 | 13.66322 | 15.62542 | 10.10468 | 11.77772 | 10.37128 | 26.77486 |

