单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2009-12-14 10.89693 13.66144 15.80142 10.35637 12.17421 11.00290 28.45734
2009-12-11 10.89627 13.66219 15.77526 10.33391 12.13247 10.94351 28.30852
2009-12-10 10.89578 13.66346 15.76585 10.32749 12.13824 10.93767 28.30736
2009-12-09 10.89528 13.65729 15.74753 10.30803 12.10421 10.89810 28.20398
2009-12-08 10.89647 13.66392 15.80531 10.37359 12.19984 11.02988 28.52431
2009-12-07 10.89643 13.66466 15.84348 10.41464 12.25755 11.11321 28.71430
2009-12-04 10.89575 13.66365 15.82532 10.41409 12.21663 11.07136 28.58669
2009-12-03 10.89552 13.66550 15.80060 10.36327 12.17363 10.98379 28.40924
2009-12-02 10.89532 13.65701 15.80191 10.36874 12.18722 10.99764 28.43268
2009-12-01 10.89479 13.65509 15.77284 10.34150 12.13492 10.93056 28.25335
2009-11-30 10.89429 13.65745 15.72117 10.30076 12.02850 10.81578 27.93797
2009-11-27 10.89377 13.64744 15.59383 10.19863 11.81327 10.54781 27.21276
目前在第264页, 共有389页, 共有4663条记录 第一页 上一页 262263264265266 下一页 最后一页 跳转到