单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2010-02-09 10.90381 13.66765 15.57070 10.09290 11.78234 10.26804 26.49245
2010-02-08 10.90345 13.66448 15.56151 10.08052 11.75605 10.23493 26.41667
2010-02-05 10.90331 13.65670 15.55388 10.07909 11.75135 10.24429 26.43183
2010-02-04 10.90323 13.66176 15.61572 10.12238 11.84723 10.36133 26.75379
2010-02-03 10.90297 13.66052 15.61391 10.12672 11.85171 10.36593 26.77057
2010-02-02 10.90283 13.65690 15.56195 10.06985 11.68795 10.23796 26.44571
2010-02-01 10.90270 13.65909 15.57282 10.07494 11.71165 10.26893 26.52764
2010-01-29 10.90138 13.66322 15.62542 10.10468 11.77772 10.37128 26.77486
2010-01-28 10.90115 13.66699 15.62993 10.10591 11.77080 10.37232 26.76258
2010-01-27 10.90110 13.65773 15.60246 10.09936 11.73229 10.34364 26.64883
2010-01-26 10.90072 13.65389 15.62259 10.13292 11.76497 10.41436 26.80927
2010-01-25 10.90034 13.67392 15.71280 10.19715 11.90363 10.58912 27.28455
目前在第263页, 共有391页, 共有4691条记录 第一页 上一页 261262263264265 下一页 最后一页 跳转到