单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2009-12-30 10.89903 13.68552 15.80030 10.35930 12.13423 10.95998 28.28010
2009-12-29 10.89872 13.67854 15.75461 10.30201 12.06119 10.84445 28.03030
2009-12-28 10.89967 13.67697 15.72879 10.28112 12.02945 10.80089 27.90520
2009-12-25 10.89924 13.67301 15.67533 10.23993 11.92588 10.68125 27.61907
2009-12-24 10.89903 13.67141 15.67952 10.25315 11.92196 10.69852 27.61497
2009-12-23 10.89881 13.66603 15.57468 10.16695 11.74667 10.47008 27.02377
2009-12-22 10.89855 13.66425 15.53444 10.14003 11.69209 10.40738 26.79953
2009-12-21 10.89807 13.66897 15.60837 10.20653 11.80775 10.57485 27.25880
2009-12-18 10.89720 13.66402 15.59749 10.20949 11.80212 10.57295 27.24083
2009-12-17 10.89729 13.66250 15.68023 10.25965 11.95165 10.72770 27.73760
2009-12-16 10.89738 13.66679 15.76659 10.32551 12.09707 10.90827 28.22328
2009-12-15 10.89716 13.66127 15.78803 10.34262 12.13627 10.95657 28.35851
目前在第263页, 共有389页, 共有4663条记录 第一页 上一页 261262263264265 下一页 最后一页 跳转到