单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2010-04-14 10.92414 13.80703 16.00738 10.35025 12.33752 10.93423 28.30853
2010-04-13 10.92400 13.79974 15.98684 10.34858 12.30884 10.92209 28.24874
2010-04-12 10.92387 13.79928 15.95349 10.29269 12.24750 10.85585 28.12249
2010-04-09 10.92382 13.79758 15.95763 10.31730 12.27582 10.87634 28.16272
2010-04-08 10.92380 13.78515 15.90060 10.28050 12.20927 10.78737 27.91521
2010-04-07 10.92390 13.78928 15.92371 10.21546 12.15808 10.78611 27.85372
2010-04-06 10.92400 13.79257 15.93239 10.33315 12.29643 10.87049 28.10128
2010-04-02 10.92384 13.79553 15.94449 10.34303 12.31451 10.87463 28.12742
2010-04-01 10.92380 13.79371 15.92261 10.30489 12.26427 10.82703 28.00599
2010-03-31 10.92364 13.79224 15.87728 10.25080 12.16179 10.71308 27.68681
2010-03-30 10.92359 13.78269 15.89234 10.26255 12.19301 10.73669 27.75032
2010-03-29 10.92368 13.77820 15.89093 10.25982 12.17488 10.71701 27.69694
目前在第262页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 260261262263264 下一页 最后一页 跳转到