单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2010-03-04 10.90845 13.71681 15.75678 10.16627 11.98708 10.47260 27.09907
2010-03-03 10.90853 13.72341 15.83856 10.22950 12.12514 10.63955 27.55672
2010-03-02 10.90846 13.71514 15.81788 10.20912 12.08612 10.60291 27.43515
2010-03-01 10.90840 13.71088 15.82750 10.22052 12.10703 10.63072 27.50356
2010-02-26 10.91017 13.70323 15.79158 10.18574 12.04227 10.55842 27.32396
2010-02-25 10.90967 13.69328 15.79044 10.19184 12.03429 10.57483 27.35254
2010-02-24 10.90914 13.68411 15.73587 10.15682 11.95154 10.47596 27.10463
2010-02-23 10.90888 13.67894 15.66810 10.11374 11.86640 10.38671 26.81679
2010-02-22 10.90862 13.68123 15.68250 10.14846 11.92154 10.44533 26.94480
2010-02-12 10.90503 13.67896 15.69881 10.15714 11.95589 10.48267 27.04204
2010-02-11 10.90466 13.67449 15.65134 10.12743 11.89260 10.39965 26.83689
2010-02-10 10.90429 13.67640 15.63489 10.12570 11.88279 10.37720 26.78901
目前在第262页, 共有391页, 共有4691条记录 第一页 上一页 260261262263264 下一页 最后一页 跳转到