单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2010-02-03 10.90297 13.66052 15.61391 10.12672 11.85171 10.36593 26.77057
2010-02-02 10.90283 13.65690 15.56195 10.06985 11.68795 10.23796 26.44571
2010-02-01 10.90270 13.65909 15.57282 10.07494 11.71165 10.26893 26.52764
2010-01-29 10.90138 13.66322 15.62542 10.10468 11.77772 10.37128 26.77486
2010-01-28 10.90115 13.66699 15.62993 10.10591 11.77080 10.37232 26.76258
2010-01-27 10.90110 13.65773 15.60246 10.09936 11.73229 10.34364 26.64883
2010-01-26 10.90072 13.65389 15.62259 10.13292 11.76497 10.41436 26.80927
2010-01-25 10.90034 13.67392 15.71280 10.19715 11.90363 10.58912 27.28455
2010-01-22 10.89986 13.69753 15.74845 10.22952 11.96615 10.67750 27.52471
2010-01-21 10.89951 13.70373 15.80563 10.26701 12.05944 10.77662 27.85878
2010-01-20 10.89905 13.70701 15.81058 10.26784 12.05170 10.76023 27.81849
2010-01-19 10.89897 13.70935 15.91270 10.34540 12.23193 10.99841 28.44743
目前在第261页, 共有389页, 共有4663条记录 第一页 上一页 259260261262263 下一页 最后一页 跳转到