单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2010-04-30 10.91887 13.82688 15.77779 10.06221 11.77265 10.32599 26.70713
2010-04-29 10.91895 13.82440 15.80946 10.08251 11.82692 10.36181 26.83302
2010-04-28 10.91902 13.82633 15.88668 10.11074 11.92839 10.46847 27.11971
2010-04-27 10.91909 13.82346 15.89921 10.09837 11.93289 10.48495 27.16654
2010-04-26 10.92628 13.82993 15.96336 10.17416 12.03508 10.60360 27.48284
2010-04-23 10.92648 13.83067 15.95726 10.17656 12.04533 10.63267 27.54585
2010-04-22 10.92655 13.82283 15.96845 10.20410 12.07595 10.67790 27.67329
2010-04-21 10.92415 13.81940 15.98161 10.24328 12.11669 10.72051 27.76726
2010-04-20 10.92422 13.80843 15.87630 10.20171 12.00702 10.57581 27.37209
2010-04-19 10.92430 13.80951 15.84288 10.20726 12.00241 10.54130 27.26011
2010-04-16 10.92420 13.81182 15.95267 10.32360 12.25914 10.82493 28.02331
2010-04-15 10.92417 13.80703 15.98035 10.35432 12.31037 10.89517 28.18092
目前在第261页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 259260261262263 下一页 最后一页 跳转到