单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2010-03-22 10.91644 13.75731 15.81391 10.22196 12.05422 10.56559 27.31664
2010-03-19 10.91623 13.74882 15.76432 10.21277 12.03311 10.53441 27.23138
2010-03-18 10.91621 13.74746 15.76237 10.19458 11.99373 10.48936 27.11902
2010-03-17 10.91620 13.74153 15.78130 10.19865 11.99458 10.49591 27.13235
2010-03-16 10.91592 13.73565 15.70591 10.13598 11.86536 10.35051 26.73938
2010-03-15 10.91561 13.73511 15.68569 10.11950 11.84065 10.31401 26.64475
2010-03-12 10.91474 13.73366 15.71375 10.15763 11.92789 10.41432 26.90627
2010-03-11 10.91423 13.73407 15.74568 10.19170 11.99466 10.49280 27.13309
2010-03-10 10.90586 13.72957 15.76128 10.19676 12.00951 10.51188 27.18856
2010-03-09 10.91265 13.72855 15.79566 10.20800 12.05432 10.56555 27.33334
2010-03-08 10.91259 13.72714 15.79081 10.18955 12.03565 10.53495 27.26427
2010-03-05 10.91239 13.72364 15.77110 10.17268 11.99982 10.48983 27.14033
目前在第261页, 共有391页, 共有4691条记录 第一页 上一页 259260261262263 下一页 最后一页 跳转到