单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2010-05-19 10.91745 13.83697 15.65356 9.86198 11.46470 9.93218 25.64011
2010-05-18 10.91752 13.82631 15.64802 9.87614 11.45469 9.92476 25.60896
2010-05-17 10.91759 13.81820 15.59220 9.83753 11.38563 9.83529 25.38231
2010-05-14 10.91781 13.82005 15.72518 9.95269 11.58555 10.10358 26.07125
2010-05-13 10.91789 13.81994 15.68034 9.97133 11.58461 10.09614 26.03820
2010-05-12 10.91797 13.81544 15.59331 9.91244 11.47430 9.93247 25.62944
2010-05-11 10.91804 13.81847 15.62790 9.88985 11.50431 9.94637 25.70112
2010-05-10 10.91811 13.82198 15.71204 9.95804 11.58767 10.09803 26.06504
2010-05-07 10.91833 13.82246 15.76814 9.97053 11.61225 10.13560 26.17795
2010-05-06 10.91841 13.82025 15.81281 10.00218 11.67290 10.22385 26.43212
2010-05-05 10.91849 13.82400 15.87555 10.08601 11.81002 10.41113 26.91489
2010-05-04 10.91856 13.82113 15.78899 10.03448 11.73543 10.29534 26.62564
目前在第260页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 258259260261262 下一页 最后一页 跳转到