单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2010-04-08 10.92380 13.78515 15.90060 10.28050 12.20927 10.78737 27.91521
2010-04-07 10.92390 13.78928 15.92371 10.21546 12.15808 10.78611 27.85372
2010-04-06 10.92400 13.79257 15.93239 10.33315 12.29643 10.87049 28.10128
2010-04-02 10.92384 13.79553 15.94449 10.34303 12.31451 10.87463 28.12742
2010-04-01 10.92380 13.79371 15.92261 10.30489 12.26427 10.82703 28.00599
2010-03-31 10.92364 13.79224 15.87728 10.25080 12.16179 10.71308 27.68681
2010-03-30 10.92359 13.78269 15.89234 10.26255 12.19301 10.73669 27.75032
2010-03-29 10.92368 13.77820 15.89093 10.25982 12.17488 10.71701 27.69694
2010-03-26 10.92355 13.77852 15.82067 10.18345 12.02659 10.55538 27.27714
2010-03-25 10.91675 13.77216 15.75511 10.14115 11.94929 10.45382 27.03171
2010-03-24 10.91671 13.77050 15.79892 10.19920 12.01991 10.53831 27.24876
2010-03-23 10.91656 13.76408 15.79498 10.20828 12.01901 10.52404 27.21060
目前在第260页, 共有391页, 共有4691条记录 第一页 上一页 258259260261262 下一页 最后一页 跳转到