单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2010-04-26 10.92628 13.82993 15.96336 10.17416 12.03508 10.60360 27.48284
2010-04-23 10.92648 13.83067 15.95726 10.17656 12.04533 10.63267 27.54585
2010-04-22 10.92655 13.82283 15.96845 10.20410 12.07595 10.67790 27.67329
2010-04-21 10.92415 13.81940 15.98161 10.24328 12.11669 10.72051 27.76726
2010-04-20 10.92422 13.80843 15.87630 10.20171 12.00702 10.57581 27.37209
2010-04-19 10.92430 13.80951 15.84288 10.20726 12.00241 10.54130 27.26011
2010-04-16 10.92420 13.81182 15.95267 10.32360 12.25914 10.82493 28.02331
2010-04-15 10.92417 13.80703 15.98035 10.35432 12.31037 10.89517 28.18092
2010-04-14 10.92414 13.80703 16.00738 10.35025 12.33752 10.93423 28.30853
2010-04-13 10.92400 13.79974 15.98684 10.34858 12.30884 10.92209 28.24874
2010-04-12 10.92387 13.79928 15.95349 10.29269 12.24750 10.85585 28.12249
2010-04-09 10.92382 13.79758 15.95763 10.31730 12.27582 10.87634 28.16272
目前在第259页, 共有391页, 共有4691条记录 第一页 上一页 257258259260261 下一页 最后一页 跳转到