单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2010-06-04 10.92144 13.82420 15.67269 9.77603 11.43060 9.91877 25.64000
2010-06-03 10.92153 13.81950 15.67274 9.77334 11.41471 9.90223 25.59087
2010-06-02 10.92161 13.81361 15.68547 9.77947 11.42688 9.92124 25.65011
2010-06-01 10.92169 13.80996 15.67368 9.77885 11.40019 9.90120 25.57286
2010-05-31 10.92177 13.82998 15.72948 9.79984 11.46961 9.97384 25.79365
2010-05-28 10.92497 13.83733 15.77463 9.85163 11.59434 10.09170 26.14021
2010-05-27 10.92505 13.83719 15.74302 9.85166 11.58409 10.07904 26.09489
2010-05-26 10.92513 13.83413 15.70608 9.83515 11.52359 10.00207 25.88294
2010-05-25 10.91700 13.83494 15.71572 9.83757 11.53125 10.02015 25.91992
2010-05-24 10.91708 13.83826 15.74524 9.87036 11.60746 10.10773 26.14084
2010-05-21 10.91730 13.83291 15.66651 9.83397 11.47263 9.94208 25.68331
2010-05-20 10.91737 13.83108 15.61809 9.83466 11.41609 9.86159 25.46735
目前在第259页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 257258259260261 下一页 最后一页 跳转到