单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2010-04-01 10.92380 13.79371 15.92261 10.30489 12.26427 10.82703 28.00599
2010-03-31 10.92364 13.79224 15.87728 10.25080 12.16179 10.71308 27.68681
2010-03-30 10.92359 13.78269 15.89234 10.26255 12.19301 10.73669 27.75032
2010-03-29 10.92368 13.77820 15.89093 10.25982 12.17488 10.71701 27.69694
2010-03-26 10.92355 13.77852 15.82067 10.18345 12.02659 10.55538 27.27714
2010-03-25 10.91675 13.77216 15.75511 10.14115 11.94929 10.45382 27.03171
2010-03-24 10.91671 13.77050 15.79892 10.19920 12.01991 10.53831 27.24876
2010-03-23 10.91656 13.76408 15.79498 10.20828 12.01901 10.52404 27.21060
2010-03-22 10.91644 13.75731 15.81391 10.22196 12.05422 10.56559 27.31664
2010-03-19 10.91623 13.74882 15.76432 10.21277 12.03311 10.53441 27.23138
2010-03-18 10.91621 13.74746 15.76237 10.19458 11.99373 10.48936 27.11902
2010-03-17 10.91620 13.74153 15.78130 10.19865 11.99458 10.49591 27.13235
目前在第258页, 共有389页, 共有4663条记录 第一页 上一页 256257258259260 下一页 最后一页 跳转到