| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-06-25 | 10.95057 | 13.81413 | 9.99959 | 15.62468 | 9.77801 | 11.35380 | 9.87056 | 9.97878 | 25.45729 | ||||||
| 2010-06-24 | 10.91982 | 13.82169 | 15.65916 | 9.79326 | 11.40683 | 9.93011 | 25.62935 | ||||||||
| 2010-06-23 | 10.91991 | 13.82098 | 15.66289 | 9.79175 | 11.40301 | 9.92505 | 25.62104 | ||||||||
| 2010-06-22 | 10.91999 | 13.82611 | 15.66500 | 9.80988 | 11.44265 | 9.94855 | 25.70555 | ||||||||
| 2010-06-21 | 10.92006 | 13.82561 | 15.65134 | 9.80855 | 11.43413 | 9.93102 | 25.66675 | ||||||||
| 2010-06-18 | 10.92030 | 13.81793 | 15.59853 | 9.75668 | 11.30626 | 9.80019 | 25.29228 | ||||||||
| 2010-06-17 | 10.92038 | 13.83958 | 15.67551 | 9.78583 | 11.44402 | 9.94550 | 25.71780 | ||||||||
| 2010-06-11 | 10.92085 | 13.84397 | 15.73524 | 9.78846 | 11.50706 | 10.02156 | 25.94500 | ||||||||
| 2010-06-10 | 10.92093 | 13.84383 | 15.74526 | 9.77927 | 11.49671 | 10.02312 | 25.94939 | ||||||||
| 2010-06-09 | 10.92101 | 13.83597 | 15.75006 | 9.79753 | 11.51682 | 10.03509 | 25.97738 | ||||||||
| 2010-06-08 | 10.92110 | 13.83021 | 15.68975 | 9.73732 | 11.39115 | 9.90385 | 25.59142 | ||||||||
| 2010-06-07 | 10.92118 | 13.82667 | 15.67099 | 9.73659 | 11.37805 | 9.88039 | 25.52795 |

