单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2010-05-13 10.91789 13.81994 15.68034 9.97133 11.58461 10.09614 26.03820
2010-05-12 10.91797 13.81544 15.59331 9.91244 11.47430 9.93247 25.62944
2010-05-11 10.91804 13.81847 15.62790 9.88985 11.50431 9.94637 25.70112
2010-05-10 10.91811 13.82198 15.71204 9.95804 11.58767 10.09803 26.06504
2010-05-07 10.91833 13.82246 15.76814 9.97053 11.61225 10.13560 26.17795
2010-05-06 10.91841 13.82025 15.81281 10.00218 11.67290 10.22385 26.43212
2010-05-05 10.91849 13.82400 15.87555 10.08601 11.81002 10.41113 26.91489
2010-05-04 10.91856 13.82113 15.78899 10.03448 11.73543 10.29534 26.62564
2010-04-30 10.91887 13.82688 15.77779 10.06221 11.77265 10.32599 26.70713
2010-04-29 10.91895 13.82440 15.80946 10.08251 11.82692 10.36181 26.83302
2010-04-28 10.91902 13.82633 15.88668 10.11074 11.92839 10.46847 27.11971
2010-04-27 10.91909 13.82346 15.89921 10.09837 11.93289 10.48495 27.16654
目前在第258页, 共有391页, 共有4691条记录 第一页 上一页 256257258259260 下一页 最后一页 跳转到