单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2010-06-10 10.92093 13.84383 15.74526 9.77927 11.49671 10.02312 25.94939
2010-06-09 10.92101 13.83597 15.75006 9.79753 11.51682 10.03509 25.97738
2010-06-08 10.92110 13.83021 15.68975 9.73732 11.39115 9.90385 25.59142
2010-06-07 10.92118 13.82667 15.67099 9.73659 11.37805 9.88039 25.52795
2010-06-04 10.92144 13.82420 15.67269 9.77603 11.43060 9.91877 25.64000
2010-06-03 10.92153 13.81950 15.67274 9.77334 11.41471 9.90223 25.59087
2010-06-02 10.92161 13.81361 15.68547 9.77947 11.42688 9.92124 25.65011
2010-06-01 10.92169 13.80996 15.67368 9.77885 11.40019 9.90120 25.57286
2010-05-31 10.92177 13.82998 15.72948 9.79984 11.46961 9.97384 25.79365
2010-05-28 10.92497 13.83733 15.77463 9.85163 11.59434 10.09170 26.14021
2010-05-27 10.92505 13.83719 15.74302 9.85166 11.58409 10.07904 26.09489
2010-05-26 10.92513 13.83413 15.70608 9.83515 11.52359 10.00207 25.88294
目前在第254页, 共有389页, 共有4663条记录 第一页 上一页 252253254255256 下一页 最后一页 跳转到