单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2010-07-19 10.95923 13.87766 9.99644 15.59241 9.72487 11.18851 9.68994 9.98915 24.94893
2010-07-16 10.95949 13.86163 9.99669 15.55838 9.69755 11.10688 9.60158 9.99070 24.67763
2010-07-15 10.95958 13.85391 9.99678 15.55317 9.68999 11.08655 9.58228 9.99124 24.63944
2010-07-14 10.95966 13.85470 9.99687 15.58432 9.71304 11.14349 9.65659 9.99178 24.85807
2010-07-13 10.95978 13.84814 9.99797 15.57519 9.69892 11.11465 9.63581 9.99333 24.78643
2010-07-12 10.95986 13.84561 9.99807 15.58225 9.71543 11.17064 9.69703 9.99387 24.97166
2010-07-09 10.96011 13.84398 9.99834 15.58106 9.69459 11.12987 9.67012 9.99551 24.87873
2010-07-08 10.96019 13.84118 9.99843 15.51921 9.64688 11.00902 9.54316 9.99605 24.49574
2010-07-07 10.96027 13.83485 9.99852 15.51591 9.64373 11.01953 9.54782 9.99660 24.50180
2010-07-06 10.96035 13.82966 9.99860 15.48839 9.63803 10.97302 9.50713 9.97276 24.37316
2010-07-05 10.94975 13.81789 9.99869 15.43470 9.59131 10.88396 9.40802 9.97330 24.08524
2010-07-02 10.94999 13.81325 9.99897 15.43990 9.61721 10.93375 9.45000 9.97495 24.18420
目前在第252页, 共有389页, 共有4663条记录 第一页 上一页 250251252253254 下一页 最后一页 跳转到