单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2010-08-26 10.97151 13.96003 9.98908 15.84879 9.85535 11.62865 10.04105 9.99025 26.04144
2010-08-25 10.97158 13.95648 9.98928 15.83249 9.83785 11.59919 10.00668 9.99075 25.95531
2010-08-24 10.97166 13.97189 9.98949 15.86526 9.85590 11.69774 10.10843 9.99124 26.23367
2010-08-23 10.97174 13.96546 9.98971 15.83953 9.82330 11.62894 10.04778 9.99174 26.08104
2010-08-20 10.97198 13.96149 9.99034 15.82540 9.82396 11.62509 10.03008 9.99322 26.05908
2010-08-19 10.97206 13.96297 9.99055 15.88605 9.87375 11.74044 10.17415 9.99372 26.41812
2010-08-18 10.97214 13.96009 9.99075 15.87546 9.85816 11.73936 10.17157 9.99421 26.40178
2010-08-17 10.97223 13.94610 9.99096 15.87584 9.87807 11.75423 10.19746 9.99471 26.44166
2010-08-16 10.97232 13.94546 9.99118 15.86555 9.87003 11.71636 10.17646 9.99521 26.36071
2010-08-13 10.97257 13.92312 9.99181 15.78154 9.79755 11.59059 10.06272 9.99669 26.06024
2010-08-12 10.97266 13.91337 9.99202 15.74542 9.76297 11.52712 9.99694 9.99719 25.88460
2010-08-11 10.97275 13.90732 9.99224 15.76462 9.79649 11.57844 10.04808 9.99770 26.02048
目前在第252页, 共有391页, 共有4691条记录 第一页 上一页 250251252253254 下一页 最后一页 跳转到