| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-06-21 | 10.92006 | 13.82561 | 15.65134 | 9.80855 | 11.43413 | 9.93102 | 25.66675 | ||||||||
| 2010-06-18 | 10.92030 | 13.81793 | 15.59853 | 9.75668 | 11.30626 | 9.80019 | 25.29228 | ||||||||
| 2010-06-17 | 10.92038 | 13.83958 | 15.67551 | 9.78583 | 11.44402 | 9.94550 | 25.71780 | ||||||||
| 2010-06-11 | 10.92085 | 13.84397 | 15.73524 | 9.78846 | 11.50706 | 10.02156 | 25.94500 | ||||||||
| 2010-06-10 | 10.92093 | 13.84383 | 15.74526 | 9.77927 | 11.49671 | 10.02312 | 25.94939 | ||||||||
| 2010-06-09 | 10.92101 | 13.83597 | 15.75006 | 9.79753 | 11.51682 | 10.03509 | 25.97738 | ||||||||
| 2010-06-08 | 10.92110 | 13.83021 | 15.68975 | 9.73732 | 11.39115 | 9.90385 | 25.59142 | ||||||||
| 2010-06-07 | 10.92118 | 13.82667 | 15.67099 | 9.73659 | 11.37805 | 9.88039 | 25.52795 | ||||||||
| 2010-06-04 | 10.92144 | 13.82420 | 15.67269 | 9.77603 | 11.43060 | 9.91877 | 25.64000 | ||||||||
| 2010-06-03 | 10.92153 | 13.81950 | 15.67274 | 9.77334 | 11.41471 | 9.90223 | 25.59087 | ||||||||
| 2010-06-02 | 10.92161 | 13.81361 | 15.68547 | 9.77947 | 11.42688 | 9.92124 | 25.65011 | ||||||||
| 2010-06-01 | 10.92169 | 13.80996 | 15.67368 | 9.77885 | 11.40019 | 9.90120 | 25.57286 |

