单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2010-08-16 10.97232 13.94546 9.99118 15.86555 9.87003 11.71636 10.17646 9.99521 26.36071
2010-08-13 10.97257 13.92312 9.99181 15.78154 9.79755 11.59059 10.06272 9.99669 26.06024
2010-08-12 10.97266 13.91337 9.99202 15.74542 9.76297 11.52712 9.99694 9.99719 25.88460
2010-08-11 10.97275 13.90732 9.99224 15.76462 9.79649 11.57844 10.04808 9.99770 26.02048
2010-08-10 10.97283 13.90472 9.99246 15.75458 9.79255 11.54375 10.01747 9.99820 25.92984
2010-08-09 10.97292 13.90557 9.99267 15.82107 9.85160 11.67657 10.15899 9.99870 26.30872
2010-08-06 10.97317 13.90333 9.99331 15.80848 9.83789 11.62694 10.13321 10.00020 26.20737
2010-08-05 10.97326 13.89087 9.99353 15.76429 9.78764 11.54304 10.05000 9.98048 25.98361
2010-08-04 10.97335 13.89428 9.99375 15.75263 9.81361 11.54311 10.03993 9.98099 25.96980
2010-08-03 10.97344 13.89168 9.99397 15.72984 9.79678 11.51452 10.00704 9.98149 25.87524
2010-08-02 10.97353 13.89374 9.99419 15.77537 9.82923 11.58210 10.07673 9.98200 26.06725
2010-07-30 10.97378 13.88808 9.99485 15.71975 9.80926 11.49856 9.99408 9.98353 25.82240
目前在第255页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 253254255256257 下一页 最后一页 跳转到