| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-05-25 | 10.91700 | 13.83494 | 15.71572 | 9.83757 | 11.53125 | 10.02015 | 25.91992 | ||||||||
| 2010-05-24 | 10.91708 | 13.83826 | 15.74524 | 9.87036 | 11.60746 | 10.10773 | 26.14084 | ||||||||
| 2010-05-21 | 10.91730 | 13.83291 | 15.66651 | 9.83397 | 11.47263 | 9.94208 | 25.68331 | ||||||||
| 2010-05-20 | 10.91737 | 13.83108 | 15.61809 | 9.83466 | 11.41609 | 9.86159 | 25.46735 | ||||||||
| 2010-05-19 | 10.91745 | 13.83697 | 15.65356 | 9.86198 | 11.46470 | 9.93218 | 25.64011 | ||||||||
| 2010-05-18 | 10.91752 | 13.82631 | 15.64802 | 9.87614 | 11.45469 | 9.92476 | 25.60896 | ||||||||
| 2010-05-17 | 10.91759 | 13.81820 | 15.59220 | 9.83753 | 11.38563 | 9.83529 | 25.38231 | ||||||||
| 2010-05-14 | 10.91781 | 13.82005 | 15.72518 | 9.95269 | 11.58555 | 10.10358 | 26.07125 | ||||||||
| 2010-05-13 | 10.91789 | 13.81994 | 15.68034 | 9.97133 | 11.58461 | 10.09614 | 26.03820 | ||||||||
| 2010-05-12 | 10.91797 | 13.81544 | 15.59331 | 9.91244 | 11.47430 | 9.93247 | 25.62944 | ||||||||
| 2010-05-11 | 10.91804 | 13.81847 | 15.62790 | 9.88985 | 11.50431 | 9.94637 | 25.70112 | ||||||||
| 2010-05-10 | 10.91811 | 13.82198 | 15.71204 | 9.95804 | 11.58767 | 10.09803 | 26.06504 |

