| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-07-07 | 10.96027 | 13.83485 | 9.99852 | 15.51591 | 9.64373 | 11.01953 | 9.54782 | 9.99660 | 24.50180 | ||||||
| 2010-07-06 | 10.96035 | 13.82966 | 9.99860 | 15.48839 | 9.63803 | 10.97302 | 9.50713 | 9.97276 | 24.37316 | ||||||
| 2010-07-05 | 10.94975 | 13.81789 | 9.99869 | 15.43470 | 9.59131 | 10.88396 | 9.40802 | 9.97330 | 24.08524 | ||||||
| 2010-07-02 | 10.94999 | 13.81325 | 9.99897 | 15.43990 | 9.61721 | 10.93375 | 9.45000 | 9.97495 | 24.18420 | ||||||
| 2010-07-01 | 10.95007 | 13.80941 | 9.99906 | 15.46757 | 9.62607 | 10.97286 | 9.49629 | 9.97549 | 24.29642 | ||||||
| 2010-06-30 | 10.95015 | 13.80621 | 9.99915 | 15.50216 | 9.66011 | 11.04830 | 9.56371 | 9.97604 | 24.51026 | ||||||
| 2010-06-29 | 10.95023 | 13.80857 | 9.99923 | 15.50867 | 9.68004 | 11.09788 | 9.60066 | 9.97659 | 24.63789 | ||||||
| 2010-06-28 | 10.95032 | 13.81536 | 9.99932 | 15.59934 | 9.76550 | 11.30138 | 9.80992 | 9.97714 | 25.27349 | ||||||
| 2010-06-25 | 10.95057 | 13.81413 | 9.99959 | 15.62468 | 9.77801 | 11.35380 | 9.87056 | 9.97878 | 25.45729 | ||||||
| 2010-06-24 | 10.91982 | 13.82169 | 15.65916 | 9.79326 | 11.40683 | 9.93011 | 25.62935 | ||||||||
| 2010-06-23 | 10.91991 | 13.82098 | 15.66289 | 9.79175 | 11.40301 | 9.92505 | 25.62104 | ||||||||
| 2010-06-22 | 10.91999 | 13.82611 | 15.66500 | 9.80988 | 11.44265 | 9.94855 | 25.70555 |

