单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2010-08-10 10.97283 13.90472 9.99246 15.75458 9.79255 11.54375 10.01747 9.99820 25.92984
2010-08-09 10.97292 13.90557 9.99267 15.82107 9.85160 11.67657 10.15899 9.99870 26.30872
2010-08-06 10.97317 13.90333 9.99331 15.80848 9.83789 11.62694 10.13321 10.00020 26.20737
2010-08-05 10.97326 13.89087 9.99353 15.76429 9.78764 11.54304 10.05000 9.98048 25.98361
2010-08-04 10.97335 13.89428 9.99375 15.75263 9.81361 11.54311 10.03993 9.98099 25.96980
2010-08-03 10.97344 13.89168 9.99397 15.72984 9.79678 11.51452 10.00704 9.98149 25.87524
2010-08-02 10.97353 13.89374 9.99419 15.77537 9.82923 11.58210 10.07673 9.98200 26.06725
2010-07-30 10.97378 13.88808 9.99485 15.71975 9.80926 11.49856 9.99408 9.98353 25.82240
2010-07-29 10.97386 13.88640 9.99525 15.72818 9.81730 11.50292 10.00685 9.98403 25.85271
2010-07-28 10.97395 13.87671 9.99564 15.72581 9.81446 11.50502 10.00042 9.98454 25.84534
2010-07-27 10.97403 13.87302 9.99573 15.67533 9.77572 11.39797 9.90070 9.98505 25.56571
2010-07-26 10.97412 13.87095 9.99581 15.67448 9.77705 11.40185 9.90110 9.98556 25.57236
目前在第253页, 共有391页, 共有4691条记录 第一页 上一页 251252253254255 下一页 最后一页 跳转到