单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2010-08-04 10.97335 13.89428 9.99375 15.75263 9.81361 11.54311 10.03993 9.98099 25.96980
2010-08-03 10.97344 13.89168 9.99397 15.72984 9.79678 11.51452 10.00704 9.98149 25.87524
2010-08-02 10.97353 13.89374 9.99419 15.77537 9.82923 11.58210 10.07673 9.98200 26.06725
2010-07-30 10.97378 13.88808 9.99485 15.71975 9.80926 11.49856 9.99408 9.98353 25.82240
2010-07-29 10.97386 13.88640 9.99525 15.72818 9.81730 11.50292 10.00685 9.98403 25.85271
2010-07-28 10.97395 13.87671 9.99564 15.72581 9.81446 11.50502 10.00042 9.98454 25.84534
2010-07-27 10.97403 13.87302 9.99573 15.67533 9.77572 11.39797 9.90070 9.98505 25.56571
2010-07-26 10.97412 13.87095 9.99581 15.67448 9.77705 11.40185 9.90110 9.98556 25.57236
2010-07-23 10.97436 13.86522 9.99608 15.64115 9.76829 11.37118 9.86261 9.98709 25.46674
2010-07-22 10.95897 13.87823 9.99617 15.63970 9.76495 11.35263 9.84071 9.98760 25.40966
2010-07-21 10.95906 13.87486 9.99626 15.62775 9.74908 11.29702 9.79240 9.98811 25.26931
2010-07-20 10.95915 13.88635 13.88635 15.62808 9.74908 11.29128 9.78786 9.98863 25.25044
目前在第251页, 共有389页, 共有4663条记录 第一页 上一页 249250251252253 下一页 最后一页 跳转到