| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-11-15 | 11.99987 | 15.08962 | 9.81052 | 16.67168 | 9.54349 | 11.31995 | 9.38554 | 8.07810 | 25.14134 | ||||||
| 2013-11-13 | 11.99619 | 15.10821 | 9.83450 | 16.57103 | 9.45325 | 11.17745 | 9.23426 | 7.98776 | 24.52224 | ||||||
| 2013-11-12 | 11.99672 | 15.11495 | 9.87021 | 16.61554 | 9.49559 | 11.25009 | 9.30913 | 8.06175 | 24.83407 | ||||||
| 2013-11-11 | 11.99418 | 15.12155 | 9.86521 | 16.59383 | 9.47751 | 11.21571 | 9.26630 | 8.02287 | 24.64864 | ||||||
| 2013-11-08 | 11.99299 | 15.15700 | 9.88140 | 16.56127 | 9.44813 | 11.17263 | 9.23049 | 8.01932 | 24.43602 | ||||||
| 2013-11-07 | 11.99215 | 15.17723 | 9.90979 | 16.60169 | 9.47439 | 11.23335 | 9.29537 | 8.07879 | 24.71691 | ||||||
| 2013-11-06 | 11.99121 | 15.17671 | 9.92126 | 16.66333 | 9.51091 | 11.30345 | 9.37004 | 8.09568 | 25.00980 | ||||||
| 2013-11-04 | 11.98974 | 15.18583 | 9.93574 | 16.68475 | 9.51911 | 11.31342 | 9.39326 | 8.14261 | 25.08361 | ||||||
| 2013-11-05 | 11.98910 | 15.18408 | 9.93633 | 16.72094 | 9.54524 | 11.35615 | 9.42984 | 8.14214 | 25.25542 | ||||||
| 2010-08-30 | 10.98132 | 13.97546 | 9.98726 | 15.94377 | 9.91022 | 11.81837 | 10.26711 | 9.98634 | 26.62577 | ||||||
| 2010-08-31 | 10.98132 | 13.97314 | 9.99461 | 15.96119 | 9.92516 | 11.83668 | 10.29000 | 9.98585 | 26.68837 | ||||||
| 2010-08-27 | 10.97135 | 13.95976 | 9.98788 | 15.86712 | 9.86257 | 11.67263 | 10.10003 | 9.98781 | 26.17995 |

