单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2024-12-27 17.0399 22.4041 15.1645 22.7040 12.7480 14.8633 13.1675 5.7201 40.8281 10.6531 11.8326 10.4848 10.8493 11.0442
2024-12-26 17.0358 22.3742 15.1429 22.6905 12.7527 14.8916 13.1551 5.7285 40.8694 10.6963 11.8397 10.4823 10.8486 11.0486
2024-12-25 17.0341 22.3624 15.1338 22.6835 12.6967 14.8067 13.1069 5.7261 40.8033 10.5040 11.8198 10.4679 10.8292 11.0330
2024-12-24 17.0349 22.3762 15.1621 22.7003 12.7235 14.8440 13.1396 5.7262 40.8559 10.5180 11.8384 10.4777 10.8396 11.0456
2024-12-23 17.0335 22.3561 15.1356 22.6680 12.6691 14.7386 13.0131 5.6558 40.4554 10.4682 11.8241 10.4593 10.8092 11.0245
2024-12-20 17.0310 22.3646 15.1394 22.6799 12.6765 14.8102 12.9600 5.6543 40.5821 10.5617 11.8516 10.4812 10.8350 11.0395
2024-12-19 17.0271 22.3341 15.1304 22.6692 12.6712 14.7030 13.0608 5.6758 40.6562 10.4894 11.8371 10.4739 10.8273 11.0125
2024-12-18 17.0266 22.3470 15.1337 22.6827 12.6494 14.7302 13.1206 5.6681 40.6451 10.4204 11.7938 10.4645 10.8160 11.0008
2024-12-17 17.0259 22.3360 15.1308 22.6759 12.6262 14.6879 13.0944 5.6425 40.4856 10.4104 11.7755 10.4545 10.7971 10.9960
2024-12-16 17.0273 22.3592 15.1540 22.7033 12.6485 14.6513 13.0869 5.6343 40.6065 10.4082 11.7900 10.4668 10.8109 11.0262
2024-12-13 17.0238 22.3754 15.1876 22.7246 12.6822 14.6986 13.2187 5.6616 40.8191 10.4610 11.8219 10.4754 10.8418 11.0417
2024-12-12 17.0229 22.3826 15.2356 22.7737 12.7311 14.8756 13.4671 5.7561 41.5296 10.5745 11.8387 10.5015 10.9019 11.0482
目前在第23页, 共有389页, 共有4662条记录 第一页 上一页 2122232425 下一页 最后一页 跳转到