单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2024-12-11 17.0205 22.3478 15.2079 22.7372 12.6929 14.7806 13.3603 5.7116 41.2315 10.4578 11.8061 10.4898 10.8677 11.0158
2024-12-10 17.0179 22.3266 15.1964 22.7109 12.6495 14.8344 13.2900 5.7075 41.1398 10.3951 11.7598 10.4813 10.8441 10.9933
2024-12-09 17.0118 22.2600 15.1601 22.6741 12.6071 14.8032 13.2441 5.6726 40.9858 10.3956 11.7373 10.4651 10.8042 10.9442
2024-12-06 17.0083 22.2555 15.1528 22.6595 12.6171 14.8677 13.1032 5.6805 40.9735 10.5227 11.7261 10.4629 10.8022 10.9505
2024-12-05 17.0056 22.2155 15.1214 22.6163 12.5739 14.7836 12.9705 5.6142 40.5664 10.4786 11.7012 10.4447 10.7680 10.9260
2024-12-04 17.0037 22.1968 15.1236 22.6129 12.5746 14.7547 13.0590 5.6255 40.5972 10.4348 11.6889 10.4370 10.7606 10.9200
2024-12-03 17.0022 22.2008 15.1356 22.6189 12.5953 14.8018 13.0581 5.6481 40.7712 10.4677 11.7070 10.4481 10.7821 10.9244
2024-12-02 17.0008 22.1940 15.1488 22.6112 12.5861 14.8902 12.9586 5.6329 40.6853 10.5152 11.7187 10.4477 10.7871 10.9329
2024-11-29 16.9936 22.1481 15.1118 22.5619 12.5230 14.7887 12.8855 5.5925 40.4406 10.3972 11.6827 10.4222 10.7501 10.8875
2024-11-28 16.9896 22.1052 15.0643 22.5227 12.4673 14.6389 12.8120 5.5484 40.1181 10.1985 11.6504 10.4028 10.7053 10.8455
2024-11-27 16.9876 22.0954 15.0813 22.5348 12.4885 14.6987 12.9687 5.5853 40.3815 10.2898 11.6703 10.4090 10.7244 10.8493
2024-11-26 16.9845 22.0482 15.0399 22.4848 12.4053 14.5436 12.8294 5.5124 39.8692 10.1210 11.6173 10.3759 10.6602 10.7978
目前在第24页, 共有389页, 共有4662条记录 第一页 上一页 2223242526 下一页 最后一页 跳转到