单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2025-05-06 17.1368 22.5785 15.0867 22.7053 12.3697 14.3187 14.0489 5.5307 40.0170 9.8991 11.7813 10.4468 10.6594 11.0019 10.1085
2025-04-30 17.1287 22.5423 15.0818 22.6611 12.3053 14.2015 13.7964 5.4645 39.5851 9.6625 11.7622 10.4191 10.6453 10.9806 10.1084
2025-04-29 17.1280 22.5249 15.0887 22.6510 12.2922 14.2670 13.7316 5.4707 39.5657 9.4066 11.7560 10.4136 10.6472 10.9727 10.0994
2025-04-28 17.1273 22.5086 15.0887 22.6406 12.2615 14.2515 13.7321 5.4775 39.5738 9.3911 11.7497 10.4045 10.6489 10.9700 10.0978
2025-04-25 17.1246 22.5131 15.0923 22.6513 12.2740 14.2215 13.7596 5.4876 39.6535 9.4607 11.7499 10.4102 10.6523 10.9696 10.0984
2025-04-24 17.1241 22.5130 15.0974 22.6533 12.2609 14.2004 13.7947 5.4781 39.6253 9.4468 11.7522 10.4068 10.6507 10.9720 10.0987
2025-04-23 17.1241 22.5296 15.1025 22.6644 12.3167 14.2146 13.8504 5.4822 39.6641 9.5760 11.7727 10.4198 10.6554 10.9765 10.0970
2025-04-22 17.1241 22.5540 15.1097 22.6677 12.2836 14.1931 13.7491 5.4726 39.5733 9.3208 11.7655 10.4155 10.6580 10.9677 10.0976
2025-04-21 17.1219 22.5414 15.1077 22.6515 12.3021 14.1463 13.6712 5.4632 39.4841 9.3106 11.7690 10.4118 10.6569 10.9651 10.0901
2025-04-18 17.1165 22.5519 15.1097 22.6321 12.2563 14.1242 13.4781 5.4403 39.2853 9.1869 11.7523 10.3928 10.6432 10.9625 10.0876
2025-04-17 17.1153 22.5534 15.1114 22.6351 12.2293 14.1630 13.5272 5.4318 39.2545 9.1581 11.7552 10.3868 10.6421 10.9616 10.0879
2025-04-16 17.1157 22.5679 15.1100 22.6297 12.2467 14.1607 13.5064 5.4304 39.2117 9.1243 11.7544 10.3904 10.6426 10.9627 10.0888
目前在第21页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 1920212223 下一页 最后一页 跳转到