单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2025-01-15 17.0600 22.4252 15.0763 22.6367 12.6005 14.3755 12.9016 5.4788 39.4102 10.2516 11.7616 10.3969 10.7320 11.0346
2025-01-14 17.0585 22.4221 15.0924 22.6445 12.6148 14.4566 13.0205 5.5108 39.6096 10.3442 11.7774 10.4081 10.7439 11.0301
2025-01-13 17.0546 22.3459 15.0325 22.5727 12.4906 14.2093 12.7475 5.3961 38.7695 10.1037 11.7179 10.3605 10.6783 10.9833
2025-01-10 17.0540 22.3826 15.0298 22.5830 12.5057 14.2638 12.8196 5.4149 38.8964 10.1197 11.7270 10.3684 10.6881 10.9915
2025-01-09 17.0538 22.4022 15.0498 22.6238 12.5721 14.3609 12.9344 5.4726 39.3138 10.3296 11.7518 10.3975 10.7125 11.0201
2025-01-08 17.0543 22.4078 15.0676 22.6317 12.5729 14.3297 12.9832 5.4898 39.3916 10.3267 11.7462 10.4031 10.7260 11.0250
2025-01-07 17.0537 22.4135 15.0910 22.6457 12.5630 14.3465 12.9732 5.4915 39.4039 10.3063 11.7538 10.4073 10.7281 11.0249
2025-01-06 17.0537 22.3780 15.0794 22.6241 12.5155 14.2334 12.9375 5.4584 39.1838 10.0338 11.7385 10.3960 10.6915 10.9907
2025-01-03 17.0500 22.3813 15.0833 22.6274 12.5186 14.2517 12.9697 5.4678 39.2301 9.9773 11.7470 10.4000 10.7064 10.9927
2025-01-02 17.0493 22.3914 15.1005 22.6430 12.5943 14.3360 12.9111 5.5255 39.5963 10.1179 11.7679 10.4293 10.7379 10.9963
2024-12-31 17.0456 22.4091 15.1411 22.6909 12.6898 14.6097 13.1294 5.6684 40.4493 10.3440 11.8026 10.4654 10.8076 11.0328
2024-12-30 17.0429 22.4237 15.1606 22.7196 12.7646 14.8346 13.1427 5.7447 40.9363 10.6076 11.8341 10.4924 10.8583 11.0727
目前在第22页, 共有389页, 共有4662条记录 第一页 上一页 2021222324 下一页 最后一页 跳转到