单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2025-04-15 17.1150 22.5678 15.1056 22.6402 12.2970 14.1213 13.6978 5.4301 39.3106 9.3280 11.7546 10.4071 10.6427 10.9689 10.0886
2025-04-14 17.1145 22.5997 15.1056 22.6449 12.3095 14.0964 13.6837 5.4217 39.2887 9.4264 11.7500 10.4110 10.6426 10.9690 10.0888
2025-04-11 17.1114 22.5793 15.1010 22.6223 12.2893 14.0791 13.4644 5.4022 39.0616 9.3100 11.7399 10.3963 10.6301 10.9679 10.0963
2025-04-10 17.1102 22.5746 15.0951 22.6193 12.2699 13.9858 13.2326 5.3829 38.8533 9.0761 11.7322 10.3854 10.6252 10.9567 10.1006
2025-04-09 17.1085 22.5704 15.0835 22.5739 12.1996 13.9526 12.8870 5.3151 38.3441 8.8060 11.7223 10.3502 10.5994 10.9342 10.0965
2025-04-08 17.1067 22.5408 15.0705 22.5428 12.1717 13.8314 12.7491 5.2911 38.0331 8.5031 11.7047 10.3309 10.5924 10.9312 10.0967
2025-04-07 17.1076 22.5190 15.0603 22.4998 12.2725 13.7834 12.6529 5.2269 37.5814 8.3761 11.7252 10.3443 10.5457 10.9164 10.0969
2025-04-03 17.1257 22.5578 15.1250 22.7644 12.5979 14.3333 14.1226 5.6095 40.4483 9.5161 11.9260 10.4961 10.7903 11.0681 10.0974
2025-04-02 17.1242 22.5064 15.0884 22.7700 12.6674 14.3566 14.3897 5.6522 40.7941 9.7050 11.9649 10.5218 10.8157 11.0850 10.0976
2025-04-01 17.1224 22.4793 15.0833 22.7667 12.6464 14.3290 14.4165 5.6570 40.7923 9.5930 11.9614 10.5171 10.8102 11.0766 10.0940
2025-03-31 17.1199 22.4580 15.0781 22.7370 12.6354 14.3321 14.3739 5.6536 40.7258 9.7246 11.9555 10.5118 10.8016 11.0838 10.0942
2025-03-28 17.1205 22.4631 15.0902 22.7612 12.6978 14.3783 14.4686 5.6911 40.9559 9.8758 11.9660 10.5328 10.8219 11.0828 10.0945
目前在第22页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 2021222324 下一页 最后一页 跳转到