单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2024-11-25 16.9842 22.0414 15.0483 22.4901 12.4111 14.5721 12.8645 5.5173 39.9238 10.1779 11.6264 10.3829 10.6728 10.8007
2024-11-22 16.9806 22.0289 15.0534 22.4899 12.4212 14.6594 12.8257 5.5426 40.0130 10.3056 11.6384 10.3973 10.6881 10.8105
2024-11-21 16.9816 22.0639 15.1301 22.5705 12.5755 14.9061 13.0701 5.6898 41.0139 10.5349 11.6922 10.4685 10.7766 10.8609
2024-11-20 16.9804 22.0517 15.1210 22.5638 12.5762 14.9086 13.0617 5.6946 41.0348 10.5494 11.6760 10.4766 10.7678 10.8462
2024-11-19 16.9784 22.0320 15.1057 22.5406 12.5687 14.8739 13.0396 5.6816 40.8725 10.4823 11.6572 10.4604 10.7451 10.8266
2024-11-18 16.9754 22.0032 15.0668 22.5071 12.5208 14.7476 12.8939 5.6667 40.5856 10.2716 11.6225 10.4336 10.7090 10.8032
2024-11-15 16.9744 22.0243 15.0806 22.5278 12.5855 14.8449 12.9315 5.6894 40.8011 10.5149 11.6774 10.4771 10.7545 10.8459
2024-11-14 16.9745 22.0397 15.1163 22.5682 12.6146 15.1976 12.9804 5.7542 41.2782 10.8535 11.7081 10.5114 10.8310 10.8971
2024-11-13 16.9757 22.0795 15.1757 22.6453 12.7038 15.4274 13.1319 5.8336 41.9183 11.1619 11.7668 10.5770 10.9185 10.9432
2024-11-12 16.9745 22.0692 15.1803 22.6370 12.6817 15.2968 13.0434 5.7999 41.7601 10.9753 11.7455 10.5490 10.9013 10.9352
2024-11-11 16.9732 22.0764 15.2135 22.6793 12.7395 15.4970 13.1874 5.8586 42.1723 11.0801 11.7615 10.5902 10.9511 10.9483
2024-11-08 16.9685 22.0311 15.2074 22.6518 12.7239 15.2306 13.2822 5.8438 42.0335 10.9567 11.7139 10.5406 10.8885 10.9028
目前在第25页, 共有389页, 共有4662条记录 第一页 上一页 2324252627 下一页 最后一页 跳转到