单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2016-04-05 13.68900 19.03267 13.23550 20.14811 10.74411 13.49940 11.07234 6.08780 31.11573 9.25443
2016-04-01 13.68096 19.02319 13.22078 20.02363 10.63438 13.32500 10.87883 5.89469 30.64976 9.17890
2016-03-31 13.67975 19.01817 13.22505 20.05218 10.67009 13.38845 10.93664 5.96110 30.76522 9.18886
2016-03-30 13.67896 19.02170 13.21837 20.04175 10.65659 13.36144 10.90926 5.95547 30.70377 9.15864
2016-03-29 13.66924 19.00889 13.19115 19.86621 10.51057 13.12204 10.64018 5.70662 30.05246 9.01174
2016-03-28 13.67403 19.01542 13.20530 19.97008 10.59372 13.26027 10.79176 5.81083 30.47113 9.05299
2016-03-25 13.67317 19.02533 13.21366 19.98082 10.61678 13.29194 10.83139 5.87204 30.60469 9.07288
2016-03-24 13.67176 19.01987 13.21117 19.96831 10.58054 13.26020 10.79884 5.84391 30.50142 9.04047
2016-03-23 13.68331 19.03342 13.21535 20.04506 10.62503 13.33135 10.88835 5.95709 30.81951 9.11087
2016-03-22 13.68403 19.02777 13.20868 20.02255 10.59567 13.27245 10.83647 5.91265 30.66943 9.09053
2016-03-21 13.68196 19.03087 13.20959 20.02801 10.59789 13.27841 10.85434 5.94430 30.71408 9.10174
2016-03-18 13.67054 19.01350 13.20301 19.92462 10.50945 13.14360 10.67832 5.79492 30.20267 9.03758
目前在第215页, 共有404页, 共有4842条记录 第一页 上一页 213214215216217 下一页 最后一页 跳转到页