单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2015-09-07 13.42319 18.20116 12.89011 19.32873 10.14242 12.40184 10.43170 6.09810 29.78039 8.40831
2015-09-02 13.41818 18.19243 12.89036 19.30819 10.11667 12.37995 10.40360 6.09214 29.78074 8.39491
2015-09-01 13.41783 18.18844 12.90214 19.40713 10.22183 12.50956 10.58930 6.31190 30.19333 8.46634
2015-08-31 13.42210 18.20085 12.92894 19.68200 10.49187 12.83452 11.02145 6.63522 31.14310 8.73709
2015-08-28 13.42095 18.19738 12.95994 19.86330 10.67114 13.04050 11.33859 6.88053 31.89261 8.91415
2015-08-27 13.41486 18.16991 13.03595 19.55754 10.38282 12.68370 10.92093 6.79788 30.87063 8.58211
2015-08-26 13.40850 18.14744 12.98752 19.35873 10.19217 12.41539 10.61695 6.74162 30.15278 8.37480
2015-08-25 13.40821 18.14075 12.86634 19.49846 10.33073 12.54012 10.86401 6.88955 30.72042 8.51362
2015-08-24 13.41596 18.15785 12.97872 19.90289 10.68583 13.04046 11.55325 7.58257 32.16033 8.96471
2015-08-21 13.42589 18.18911 13.06390 20.40033 11.12425 13.64261 12.34372 8.37201 34.04134 9.50565
2015-08-20 13.43178 18.19166 13.12318 20.77954 11.46462 14.09497 12.91495 8.81023 35.40920 9.98594
2015-08-19 13.43477 18.20184 13.16219 20.97250 11.65755 14.36415 13.30778 9.15782 36.34444 10.30568
目前在第214页, 共有391页, 共有4691条记录 第一页 上一页 212213214215216 下一页 最后一页 跳转到