单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2016-04-21 13.68657 18.93620 13.13735 19.89965 9.59313 12.21590 10.33901 5.84258 30.12884 9.11000
2016-04-20 13.68593 18.94951 13.15332 19.94290 10.54223 13.20497 10.74686 5.90907 30.34184 9.10068
2016-04-19 13.69366 18.97117 13.18958 20.14840 10.73613 13.49590 11.03391 6.08914 31.14927 9.29508
2016-04-18 13.69204 18.97081 13.19285 20.13229 10.73091 13.48168 11.00603 6.07353 31.09013 9.25392
2016-04-15 13.69605 18.97371 13.20612 20.20370 10.77899 13.55865 11.09693 6.16292 31.36564 9.32207
2016-04-14 13.69729 18.98918 13.20857 20.21590 10.78006 13.56280 11.10784 6.17995 31.39004 9.34494
2016-04-13 13.70002 19.01575 13.21306 20.18436 10.74042 13.50187 11.04682 6.11928 31.18633 9.30182
2016-04-12 13.69729 19.02763 13.22140 20.12888 10.69699 13.42723 10.98019 6.03822 30.94726 9.25276
2016-04-11 13.69874 19.03822 13.23503 20.17465 10.72437 13.47956 11.03102 6.09029 31.09514 9.27639
2016-04-08 13.68878 19.02512 13.22767 20.06092 10.64744 13.35807 10.90309 5.92625 30.72493 9.16639
2016-04-07 13.68549 19.02322 13.23702 20.09058 10.68929 13.41604 10.97623 5.98864 30.88210 9.18729
2016-04-06 13.68943 19.03089 13.24493 20.17903 10.77495 13.54554 11.12139 6.10990 31.22231 9.22268
目前在第214页, 共有404页, 共有4842条记录 第一页 上一页 212213214215216 下一页 最后一页 跳转到页