单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2015-09-23 13.45064 18.28458 12.93223 19.70949 10.46959 12.82329 10.89591 6.44295 30.75773 8.66198
2015-09-22 13.45049 18.29323 12.94990 19.75576 10.50797 12.86177 10.96659 6.51018 30.92804 8.76785
2015-09-21 13.45036 18.29452 12.94404 19.72115 10.48154 12.81068 10.92427 6.41935 30.80754 8.73916
2015-09-18 13.44196 18.26835 12.90345 19.50023 10.28797 12.57329 10.61011 6.16722 30.13391 8.49635
2015-09-17 13.43852 18.25480 12.89703 19.42497 10.21564 12.48631 10.50137 6.13461 29.93363 8.39136
2015-09-16 13.43891 18.25156 12.90415 19.49281 10.27044 12.54178 10.60188 6.24620 30.17874 8.50672
2015-09-15 13.43070 18.21359 12.84096 19.16935 9.99186 12.18153 10.15505 5.95068 29.13305 8.10123
2015-09-14 13.43333 18.22678 12.87960 19.39810 10.20064 12.45981 10.51156 6.23103 29.93943 8.43231
2015-09-11 13.43558 18.21923 12.93352 19.69756 10.48603 12.82295 10.99202 6.55987 31.02061 8.83150
2015-09-10 13.43373 18.21030 12.94030 19.67010 10.46415 12.78776 10.95454 6.55266 30.92008 8.79068
2015-09-09 13.43415 18.24167 12.96497 19.73482 10.51625 12.87245 11.03046 6.59225 31.09360 8.88973
2015-09-08 13.42953 18.22811 12.93413 19.56045 10.34671 12.66377 10.75685 6.33302 30.47986 8.67297
目前在第213页, 共有391页, 共有4691条记录 第一页 上一页 211212213214215 下一页 最后一页 跳转到