单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2016-05-10 13.68325 18.89471 13.11818 19.69788 10.43135 13.01214 10.47181 5.62905 29.60209 9.15964
2016-05-09 13.68179 18.88633 13.11472 19.68249 10.40635 12.98453 10.46263 5.62360 29.60211 9.09312
2016-05-06 13.68840 18.88969 13.12298 19.87311 10.55512 13.20752 10.71215 5.79244 30.27634 9.20919
2016-05-05 13.69507 18.88424 13.13885 20.07348 10.73195 13.47096 10.99726 5.96172 31.04640 9.37247
2016-05-04 13.69243 18.87653 13.13107 20.04429 10.70682 13.43528 10.95186 5.94151 30.94268 9.39672
2016-05-03 13.68826 18.87135 13.12901 20.03588 10.71135 13.44167 10.95285 5.95310 30.93750 9.45609
2016-04-29 13.67984 18.84317 13.11015 19.88341 10.56251 13.22421 10.72604 5.83658 30.31362 9.29349
2016-04-28 13.67893 18.84039 13.10597 19.87403 10.54021 13.20501 10.71810 5.84964 30.28803 9.25713
2016-04-27 13.67820 18.83703 13.10548 19.89254 10.55538 13.22626 10.73795 5.86385 30.34542 9.23553
2016-04-26 13.67735 18.82738 13.10340 19.89140 10.55804 13.23078 10.75490 5.88560 30.36845 9.21492
2016-04-25 13.67732 18.87350 13.11155 19.84987 10.51368 13.15935 10.68013 5.83835 30.16881 9.19589
2016-04-22 13.68313 18.91127 13.12603 19.90890 9.61776 12.25802 10.38516 5.87738 30.29001 9.20249
目前在第213页, 共有404页, 共有4842条记录 第一页 上一页 211212213214215 下一页 最后一页 跳转到页