| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-22 | 13.50198 | 18.56329 | 13.07827 | 20.39543 | 11.06590 | 13.62743 | 11.78201 | 7.28928 | 33.01581 | 9.52009 | |||||
| 2015-10-21 | 13.49765 | 18.54688 | 13.04542 | 20.18168 | 10.87767 | 13.39656 | 11.49052 | 7.13582 | 32.25673 | 9.30880 | |||||
| 2015-10-20 | 13.50079 | 18.55460 | 13.09508 | 20.50971 | 11.16737 | 13.80941 | 11.94806 | 7.37228 | 33.45940 | 9.57759 | |||||
| 2015-10-19 | 13.49737 | 18.53557 | 13.07370 | 20.40772 | 11.07262 | 13.67375 | 11.80880 | 7.28048 | 33.07430 | 9.47317 | |||||
| 2015-10-16 | 13.49370 | 18.52968 | 13.07780 | 20.40466 | 11.07111 | 13.66062 | 11.81245 | 7.28840 | 33.09978 | 9.42831 | |||||
| 2015-10-15 | 13.48971 | 18.51656 | 13.06547 | 20.32760 | 11.00429 | 13.57381 | 11.70058 | 7.19174 | 32.78142 | 9.33087 | |||||
| 2015-10-14 | 13.48581 | 18.50226 | 13.03118 | 20.15466 | 10.85272 | 13.36879 | 11.46782 | 6.96819 | 32.13804 | 9.16330 | |||||
| 2015-10-13 | 13.48396 | 18.49230 | 13.03629 | 20.21825 | 10.93534 | 13.46608 | 11.58308 | 7.07649 | 32.40924 | 9.25264 | |||||
| 2015-10-12 | 13.48006 | 18.47749 | 13.02163 | 20.17071 | 10.87572 | 13.38961 | 11.50190 | 6.96763 | 32.18511 | 9.25248 | |||||
| 2015-10-09 | 13.47254 | 18.45501 | 12.97920 | 19.95780 | 10.68776 | 13.13588 | 11.21869 | 6.71870 | 31.48255 | 8.97519 | |||||
| 2015-10-08 | 13.46968 | 18.44747 | 12.96483 | 19.89537 | 10.62684 | 13.05200 | 11.13648 | 6.64889 | 31.31438 | 8.87849 | |||||
| 2015-09-30 | 13.45901 | 18.42060 | 12.93049 | 19.68601 | 10.46667 | 12.81536 | 10.84625 | 6.39976 | 30.63052 | 8.65723 |

