单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2016-03-17 13.66100 18.99912 13.18221 19.78731 10.38077 12.93996 10.45552 5.62486 29.52013 8.94260
2016-03-16 13.65401 18.99078 13.16020 19.66830 10.28379 12.74468 10.24989 5.47235 28.98109 8.82843
2016-03-15 13.65048 18.98204 13.16335 19.69074 10.31310 12.79733 10.30460 5.50205 29.14878 8.85112
2016-03-14 13.65864 18.99019 13.15923 19.72343 10.32355 12.82123 10.33898 5.53077 29.24144 8.87661
2016-03-11 13.64839 18.97884 13.14755 19.59827 10.22322 12.62969 10.14188 5.40286 28.70605 8.77568
2016-03-10 13.64271 18.96465 13.14241 19.59510 10.22578 12.64022 10.15634 5.41657 28.74298 8.77274
2016-03-09 13.64214 18.95874 13.14553 19.64455 10.26553 12.71645 10.24494 5.46472 29.02127 8.82204
2016-03-08 13.65475 18.96293 13.14997 19.72915 10.32089 12.81458 10.36479 5.53318 29.39550 8.87144
2016-03-07 13.65830 18.93035 13.14460 19.72610 10.31288 12.78553 10.33584 5.51024 29.36365 8.86329
2016-03-04 13.64376 18.86395 13.13570 19.65192 10.26772 12.69758 10.22525 5.46464 29.06780 8.86373
2016-03-03 13.64426 18.86294 13.14298 19.77721 10.39894 12.87898 10.44393 5.55685 29.55747 8.86286
2016-03-02 13.63741 18.85419 13.14535 19.77111 10.40160 12.88798 10.44372 5.54446 29.55292 8.83457
目前在第216页, 共有404页, 共有4842条记录 第一页 上一页 214215216217218 下一页 最后一页 跳转到页