单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2016-01-15 13.57901 18.80594 13.17983 19.88653 10.55532 13.10928 10.76638 5.74565 30.01983 8.96375
2016-01-14 13.59660 18.81986 13.21167 20.07052 10.70163 13.30313 11.01961 5.98325 30.62528 9.07397
2016-01-13 13.58586 18.78017 13.19118 19.87009 10.53132 13.06846 10.70272 5.70165 29.92168 8.95741
2016-01-12 13.59473 18.78080 13.20856 20.05029 10.69139 13.28050 10.99976 6.00462 30.67923 9.03719
2016-01-11 13.59396 18.76541 13.19739 20.02319 10.66394 13.21794 10.99345 6.32396 30.80243 9.01243
2016-01-08 13.60529 18.77889 13.23239 20.35260 10.96736 13.63045 11.55229 6.75923 32.32314 9.28256
2016-01-07 13.58854 18.75372 13.22023 20.30794 10.92745 13.59063 11.57239 7.02615 32.37427 9.20083
2016-01-06 13.61065 18.78804 13.26586 20.76373 11.35790 14.15848 12.35240 7.63526 34.48763 9.69649
2016-01-05 13.59782 18.76540 13.24907 20.63307 11.24895 14.00832 12.15678 7.57512 33.98387 9.57224
2016-01-04 13.59663 18.76255 13.25931 20.73859 11.35899 14.14792 12.34392 7.95315 34.57206 9.59676
2015-12-31 13.61641 18.80913 13.31691 21.25387 11.81753 14.78881 13.14961 8.58909 36.77687 10.18337
2015-12-30 13.62101 18.80668 13.32319 21.35369 11.90260 14.91697 13.29728 8.75583 37.20416 10.27884
目前在第212页, 共有397页, 共有4755条记录 第一页 上一页 210211212213214 下一页 最后一页 跳转到