单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2016-02-02 13.56106 18.72126 13.13706 19.63651 10.36903 12.88558 10.39155 5.48018 29.32214 8.78012
2016-02-01 13.55293 18.71705 13.12205 19.45912 10.21856 12.67275 10.11598 5.27950 28.73158 8.66451
2016-01-29 13.55178 18.71722 13.13000 19.49988 10.25000 12.70721 10.29994 5.38169 29.25183 8.66457
2016-01-28 13.53920 18.70132 13.10048 19.30716 10.09288 12.47811 9.93238 5.25779 28.35577 8.57003
2016-01-27 13.55682 18.72456 13.13235 19.52807 10.26991 12.72679 10.27277 5.51387 29.09073 8.63524
2016-01-26 13.56568 18.74805 13.14213 19.60256 10.32640 12.80177 10.38274 5.65000 29.37947 8.68598
2016-01-25 13.58327 18.78867 13.18622 19.97512 10.63324 13.23527 10.93957 5.95990 30.58480 8.93148
2016-01-22 13.57940 18.76420 13.18071 19.91880 10.58722 13.17742 10.86459 5.94263 30.41006 8.89852
2016-01-21 13.57410 18.74996 13.16625 19.85617 10.53540 13.09974 10.75627 5.83687 30.16157 8.87940
2016-01-20 13.58469 18.76416 13.19676 20.08002 10.73616 13.37257 11.12799 6.12880 30.93992 9.01664
2016-01-19 13.58802 18.80710 13.20788 20.15994 10.81017 13.46155 11.24734 6.20043 31.12606 9.10951
2016-01-18 13.58298 18.80545 13.18580 19.97874 10.64575 13.22919 10.93724 5.92188 30.38918 8.99036
目前在第211页, 共有397页, 共有4755条记录 第一页 上一页 209210211212213 下一页 最后一页 跳转到