单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2015-11-03 13.51752 18.65936 13.12200 20.44835 11.08261 13.71989 11.76750 7.08682 33.04647 9.52482
2015-11-02 13.51696 18.65517 13.12878 20.45200 11.08737 13.70206 11.77502 7.10401 33.05622 9.53940
2015-10-30 13.51769 18.65750 13.14315 20.56567 11.19238 13.82008 11.96801 7.33829 33.55634 9.65402
2015-10-29 13.51655 18.65005 13.13673 20.55582 11.18376 13.80600 11.93479 7.30456 33.48719 9.60714
2015-10-28 13.51531 18.64173 13.13256 20.52301 11.15475 13.76785 11.88164 7.24103 33.30521 9.59564
2015-10-27 13.51671 18.63103 13.15062 20.65422 11.28497 13.91991 12.11790 7.54469 33.94770 9.73220
2015-10-26 13.51340 18.61615 13.14049 20.60127 11.23840 13.85738 12.03622 7.50565 33.73222 9.74330
2015-10-23 13.50692 18.58906 13.11816 20.56874 11.22252 13.81643 12.01001 7.44392 33.60002 9.65929
2015-10-22 13.50198 18.56329 13.07827 20.39543 11.06590 13.62743 11.78201 7.28928 33.01581 9.52009
2015-10-21 13.49765 18.54688 13.04542 20.18168 10.87767 13.39656 11.49052 7.13582 32.25673 9.30880
2015-10-20 13.50079 18.55460 13.09508 20.50971 11.16737 13.80941 11.94806 7.37228 33.45940 9.57759
2015-10-19 13.49737 18.53557 13.07370 20.40772 11.07262 13.67375 11.80880 7.28048 33.07430 9.47317
目前在第211页, 共有391页, 共有4691条记录 第一页 上一页 209210211212213 下一页 最后一页 跳转到