单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2016-02-25 13.60783 18.79875 13.13516 19.70279 10.37440 12.83865 10.40940 5.66636 29.43851 8.81550
2016-02-24 13.63636 18.82694 13.19038 20.12830 10.73451 13.36406 11.04697 5.97889 31.06730 9.06576
2016-02-23 13.63196 18.82327 13.19533 20.12683 10.73779 13.38282 11.04874 5.96139 31.09954 9.05372
2016-02-22 13.62945 18.81205 13.20280 20.15360 10.77029 13.43860 11.10586 6.01678 31.28894 9.10285
2016-02-19 13.61894 18.80094 13.19393 20.05209 10.68316 13.31497 10.93571 5.88799 30.81587 8.99771
2016-02-18 13.61677 18.78988 13.18837 20.02967 10.66663 13.28882 10.90139 5.86131 30.71446 8.96887
2016-02-17 13.61754 18.78741 13.18597 20.06607 10.68746 13.31758 10.95033 5.89301 30.84786 8.95643
2016-02-16 13.61441 18.78135 13.17008 20.01188 10.63655 13.25296 10.85309 5.80144 30.53588 8.93673
2016-02-15 13.60212 18.77384 13.14791 19.80004 10.45957 13.00320 10.52819 5.56330 29.63883 8.82687
2016-02-05 13.58003 18.74128 13.14593 19.75148 10.44584 12.98648 10.50252 5.56317 29.57675 8.83810
2016-02-04 13.57242 18.72833 13.15350 19.78375 10.49043 13.05455 10.59890 5.64012 29.83118 8.86911
2016-02-03 13.56272 18.71800 13.13416 19.65735 10.39027 12.91711 10.42596 5.53837 29.42147 8.80712
目前在第210页, 共有397页, 共有4755条记录 第一页 上一页 208209210211212 下一页 最后一页 跳转到