单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2016-07-01 13.76392 19.25911 13.35798 20.26585 10.77365 13.59740 10.95995 5.78112 30.97267 9.45485
2016-06-30 13.76161 19.23124 13.34723 20.25370 10.77854 13.59629 10.96867 5.78227 30.99109 9.40191
2016-06-29 13.76097 19.22875 13.35269 20.24362 10.76427 13.57978 10.96172 5.77753 30.98298 9.36413
2016-06-28 13.75993 19.23179 13.34318 20.24785 10.77301 13.59337 10.96724 5.78679 30.98007 9.34420
2016-06-27 13.75772 19.22084 13.33249 20.19886 10.73113 13.53043 10.90083 5.73599 30.81033 9.32451
2016-06-24 13.74930 19.20175 13.29955 20.05070 10.59823 13.34854 10.72991 5.59048 30.33607 9.22308
2016-06-23 13.74698 19.17444 13.29821 20.06475 10.63613 13.39566 10.77694 5.63246 30.46611 9.30738
2016-06-22 13.74826 19.16849 13.29523 20.09358 10.66625 13.42897 10.81428 5.64692 30.56157 9.31767
2016-06-21 13.74592 19.16573 13.27383 20.01618 10.59736 13.33552 10.71936 5.57051 30.30040 9.26144
2016-06-20 13.74683 19.17050 13.28406 20.06255 10.63814 13.39430 10.78471 5.60775 30.47781 9.27749
2016-06-17 13.74575 19.16919 13.27309 20.05654 10.62779 13.38112 10.76153 5.60114 30.40484 9.26007
2016-06-16 13.74351 19.16868 13.25971 20.01422 10.56622 13.30877 10.70002 5.54849 30.28035 9.20648
目前在第210页, 共有404页, 共有4842条记录 第一页 上一页 208209210211212 下一页 最后一页 跳转到页