单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2016-07-19 13.80387 19.39376 13.46884 20.60025 10.98554 13.88645 11.22984 5.97769 31.80822 9.86439
2016-07-18 13.80431 19.38922 13.47655 20.60217 10.98810 13.88716 11.22819 5.95712 31.79828 9.96545
2016-07-15 13.80219 19.37820 13.47877 20.62048 11.01281 13.92569 11.26937 5.98948 31.91628 9.94149
2016-07-14 13.80141 19.36795 13.46766 20.62628 11.02425 13.94135 11.28471 6.01632 31.97735 9.90526
2016-07-13 13.80208 19.36771 13.46239 20.64408 11.03626 13.96234 11.30062 6.01959 32.00947 9.92296
2016-07-12 13.79985 19.36183 13.46024 20.60768 11.00238 13.90349 11.24448 5.98556 31.88709 9.87467
2016-07-11 13.79144 19.35549 13.44002 20.51685 10.92575 13.81663 11.14851 5.91787 31.65270 9.69757
2016-07-08 13.78640 19.33782 13.43773 20.50899 10.94319 13.83381 11.17180 5.94338 31.68284 9.65882
2016-07-07 13.78737 19.33149 13.43351 20.53590 10.96705 13.86215 11.20602 5.93098 31.72835 9.66902
2016-07-06 13.78361 19.30942 13.42710 20.50872 10.95648 13.85427 11.19270 5.95207 31.70959 9.68474
2016-07-05 13.77683 19.28396 13.40740 20.42503 10.89951 13.76614 11.13103 5.92589 31.52593 9.61248
2016-07-04 13.77208 19.28068 13.40208 20.40247 10.87752 13.74737 11.10977 5.90624 31.41767 9.60797
目前在第209页, 共有404页, 共有4842条记录 第一页 上一页 207208209210211 下一页 最后一页 跳转到页