单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2016-03-14 13.65864 18.99019 13.15923 19.72343 10.32355 12.82123 10.33898 5.53077 29.24144 8.87661
2016-03-11 13.64839 18.97884 13.14755 19.59827 10.22322 12.62969 10.14188 5.40286 28.70605 8.77568
2016-03-10 13.64271 18.96465 13.14241 19.59510 10.22578 12.64022 10.15634 5.41657 28.74298 8.77274
2016-03-09 13.64214 18.95874 13.14553 19.64455 10.26553 12.71645 10.24494 5.46472 29.02127 8.82204
2016-03-08 13.65475 18.96293 13.14997 19.72915 10.32089 12.81458 10.36479 5.53318 29.39550 8.87144
2016-03-07 13.65830 18.93035 13.14460 19.72610 10.31288 12.78553 10.33584 5.51024 29.36365 8.86329
2016-03-04 13.64376 18.86395 13.13570 19.65192 10.26772 12.69758 10.22525 5.46464 29.06780 8.86373
2016-03-03 13.64426 18.86294 13.14298 19.77721 10.39894 12.87898 10.44393 5.55685 29.55747 8.86286
2016-03-02 13.63741 18.85419 13.14535 19.77111 10.40160 12.88798 10.44372 5.54446 29.55292 8.83457
2016-03-01 13.62347 18.83534 13.11736 19.56208 10.21383 12.61441 10.10411 5.37363 28.76987 8.70237
2016-02-29 13.60653 18.80306 13.10281 19.45146 10.12698 12.48075 9.94572 5.28863 28.38985 8.64873
2016-02-26 13.61381 18.80988 13.14089 19.70072 10.35922 12.81622 10.36148 5.52846 29.34171 8.82811
目前在第209页, 共有397页, 共有4755条记录 第一页 上一页 207208209210211 下一页 最后一页 跳转到