单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2016-03-30 13.67896 19.02170 13.21837 20.04175 10.65659 13.36144 10.90926 5.95547 30.70377 9.15864
2016-03-29 13.66924 19.00889 13.19115 19.86621 10.51057 13.12204 10.64018 5.70662 30.05246 9.01174
2016-03-28 13.67403 19.01542 13.20530 19.97008 10.59372 13.26027 10.79176 5.81083 30.47113 9.05299
2016-03-25 13.67317 19.02533 13.21366 19.98082 10.61678 13.29194 10.83139 5.87204 30.60469 9.07288
2016-03-24 13.67176 19.01987 13.21117 19.96831 10.58054 13.26020 10.79884 5.84391 30.50142 9.04047
2016-03-23 13.68331 19.03342 13.21535 20.04506 10.62503 13.33135 10.88835 5.95709 30.81951 9.11087
2016-03-22 13.68403 19.02777 13.20868 20.02255 10.59567 13.27245 10.83647 5.91265 30.66943 9.09053
2016-03-21 13.68196 19.03087 13.20959 20.02801 10.59789 13.27841 10.85434 5.94430 30.71408 9.10174
2016-03-18 13.67054 19.01350 13.20301 19.92462 10.50945 13.14360 10.67832 5.79492 30.20267 9.03758
2016-03-17 13.66100 18.99912 13.18221 19.78731 10.38077 12.93996 10.45552 5.62486 29.52013 8.94260
2016-03-16 13.65401 18.99078 13.16020 19.66830 10.28379 12.74468 10.24989 5.47235 28.98109 8.82843
2016-03-15 13.65048 18.98204 13.16335 19.69074 10.31310 12.79733 10.30460 5.50205 29.14878 8.85112
目前在第208页, 共有397页, 共有4755条记录 第一页 上一页 206207208209210 下一页 最后一页 跳转到