| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-08-22 | 13.83960 | 19.53527 | 13.50602 | 20.59364 | 10.97111 | 13.79187 | 11.10385 | 5.86409 | 31.53591 | 10.05627 | |||||
| 2016-08-19 | 13.84123 | 19.52936 | 13.51447 | 20.65529 | 11.02713 | 13.87783 | 11.18341 | 5.91928 | 31.76274 | 10.13218 | |||||
| 2016-08-18 | 13.84078 | 19.52615 | 13.51331 | 20.66165 | 11.02653 | 13.87976 | 11.18628 | 5.91985 | 31.76089 | 10.12529 | |||||
| 2016-08-17 | 13.83991 | 19.52407 | 13.51377 | 20.68629 | 11.05286 | 13.92422 | 11.21616 | 5.94783 | 31.81400 | 10.14421 | |||||
| 2016-08-16 | 13.84005 | 19.52302 | 13.51929 | 20.68849 | 11.04230 | 13.91492 | 11.21205 | 5.93489 | 31.77176 | 10.11846 | |||||
| 2016-08-15 | 13.83877 | 19.51795 | 13.51540 | 20.66834 | 11.02669 | 13.88202 | 11.18538 | 5.92998 | 31.69170 | 10.13555 | |||||
| 2016-08-12 | 13.82797 | 19.50224 | 13.48702 | 20.53112 | 10.91636 | 13.70538 | 11.01670 | 5.79530 | 31.21383 | 9.98223 | |||||
| 2016-08-11 | 13.82350 | 19.49037 | 13.46623 | 20.46310 | 10.86805 | 13.63330 | 10.94240 | 5.75306 | 30.99300 | 9.89248 | |||||
| 2016-08-10 | 13.82791 | 19.49396 | 13.47566 | 20.53897 | 10.92950 | 13.73359 | 11.03149 | 5.81201 | 31.28583 | 9.95978 | |||||
| 2016-08-09 | 13.82583 | 19.48131 | 13.47522 | 20.54059 | 10.93683 | 13.74612 | 11.04772 | 5.83070 | 31.34718 | 10.01177 | |||||
| 2016-08-08 | 13.82076 | 19.47759 | 13.46189 | 20.47308 | 10.87929 | 13.66119 | 10.97443 | 5.78895 | 31.16601 | 9.99702 | |||||
| 2016-08-05 | 13.81705 | 19.47073 | 13.45311 | 20.42584 | 10.82547 | 13.59004 | 10.91392 | 5.72466 | 30.93940 | 9.90001 |

