单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2016-09-07 13.85058 19.54186 13.51966 20.64773 11.05358 13.88407 11.18773 5.93110 31.78593 10.15368
2016-09-06 13.84955 19.54030 13.52602 20.64133 11.04522 13.88821 11.19154 5.93236 31.80353 10.12014
2016-09-05 13.84580 19.53990 13.50526 20.56077 10.96688 13.76440 11.08191 5.86623 31.49417 10.02348
2016-09-02 13.84385 19.53547 13.50024 20.53698 10.94154 13.72059 11.04997 5.85183 31.39050 9.97545
2016-09-01 13.84289 19.53165 13.50401 20.55992 10.96808 13.76367 11.08421 5.87481 31.48108 10.01064
2016-08-31 13.84411 19.53366 13.51487 20.60237 11.00387 13.81981 11.13619 5.90582 31.64528 10.06075
2016-08-30 13.84324 19.53015 13.50320 20.59851 11.00878 13.82196 11.13274 5.91123 31.61988 10.08096
2016-08-29 13.84490 19.53682 13.50883 20.61106 11.01450 13.82919 11.13977 5.90423 31.61436 10.04581
2016-08-26 13.84310 19.53264 13.51062 20.59480 11.00112 13.81984 11.12264 5.89211 31.56221 10.01997
2016-08-25 13.83652 19.52917 13.50132 20.56862 10.97587 13.79052 11.09511 5.87897 31.48525 9.99674
2016-08-24 13.84078 19.53231 13.50586 20.60240 10.98810 13.81448 11.12850 5.88905 31.58287 10.04154
2016-08-23 13.84101 19.53639 13.51343 20.61456 10.98905 13.81572 11.12815 5.87638 31.58294 10.05288
目前在第206页, 共有404页, 共有4842条记录 第一页 上一页 204205206207208 下一页 最后一页 跳转到页