单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2016-01-27 13.55682 18.72456 13.13235 19.52807 10.26991 12.72679 10.27277 5.51387 29.09073 8.63524
2016-01-26 13.56568 18.74805 13.14213 19.60256 10.32640 12.80177 10.38274 5.65000 29.37947 8.68598
2016-01-25 13.58327 18.78867 13.18622 19.97512 10.63324 13.23527 10.93957 5.95990 30.58480 8.93148
2016-01-22 13.57940 18.76420 13.18071 19.91880 10.58722 13.17742 10.86459 5.94263 30.41006 8.89852
2016-01-21 13.57410 18.74996 13.16625 19.85617 10.53540 13.09974 10.75627 5.83687 30.16157 8.87940
2016-01-20 13.58469 18.76416 13.19676 20.08002 10.73616 13.37257 11.12799 6.12880 30.93992 9.01664
2016-01-19 13.58802 18.80710 13.20788 20.15994 10.81017 13.46155 11.24734 6.20043 31.12606 9.10951
2016-01-18 13.58298 18.80545 13.18580 19.97874 10.64575 13.22919 10.93724 5.92188 30.38918 8.99036
2016-01-15 13.57901 18.80594 13.17983 19.88653 10.55532 13.10928 10.76638 5.74565 30.01983 8.96375
2016-01-14 13.59660 18.81986 13.21167 20.07052 10.70163 13.30313 11.01961 5.98325 30.62528 9.07397
2016-01-13 13.58586 18.78017 13.19118 19.87009 10.53132 13.06846 10.70272 5.70165 29.92168 8.95741
2016-01-12 13.59473 18.78080 13.20856 20.05029 10.69139 13.28050 10.99976 6.00462 30.67923 9.03719
目前在第206页, 共有391页, 共有4691条记录 第一页 上一页 204205206207208 下一页 最后一页 跳转到