单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2016-09-27 13.85725 19.56462 13.49698 20.48806 10.93571 13.65931 10.97788 5.79128 31.20440 9.98285
2016-09-26 13.85500 19.56276 13.49273 20.44755 10.90389 13.61855 10.92864 5.76890 31.06983 9.95354
2016-09-23 13.86121 19.56457 13.50679 20.56148 11.00174 13.75936 11.05811 5.84746 31.45982 10.09801
2016-09-22 13.86040 19.56380 13.50785 20.57632 11.01070 13.78485 11.08139 5.85754 31.53189 10.08472
2016-09-21 13.85567 19.55251 13.49806 20.53349 10.97224 13.72707 11.03290 5.83169 31.39877 10.03347
2016-09-20 13.85300 19.54917 13.49728 20.51973 10.96686 13.71836 11.02341 5.82588 31.35717 10.01245
2016-09-19 13.85218 19.54511 13.49616 20.51904 10.96221 13.70750 11.02890 5.82854 31.35296 10.00695
2016-09-14 13.84517 19.53800 13.48839 20.45668 10.90490 13.62743 10.95441 5.78990 31.14811 9.97016
2016-09-13 13.84474 19.53389 13.49305 20.48366 10.93441 13.67093 10.99085 5.81289 31.27141 10.03314
2016-09-12 13.84177 19.53072 13.48803 20.45221 10.89655 13.62591 10.95884 5.79217 31.15831 10.01467
2016-09-09 13.85059 19.54634 13.51646 20.61679 11.03194 13.84312 11.14775 5.91242 31.71543 10.15759
2016-09-08 13.85156 19.54324 13.52171 20.65042 11.05293 13.88337 11.18963 5.93370 31.84569 10.17041
目前在第205页, 共有404页, 共有4842条记录 第一页 上一页 203204205206207 下一页 最后一页 跳转到页