单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2016-05-23 13.69686 18.94668 13.15285 19.78032 10.48573 13.10139 10.54436 5.66910 29.82040 9.15907
2016-05-20 13.69040 18.94364 13.12364 19.68921 10.39771 12.97407 10.43753 5.58255 29.51347 9.12519
2016-05-19 13.68791 18.94958 13.09305 19.65027 10.35717 12.91074 10.38007 5.52964 29.35183 9.08655
2016-05-18 13.68724 18.95329 13.07164 19.64467 10.35100 12.89399 10.35700 5.51394 29.27286 9.10425
2016-05-17 13.69361 18.95829 13.12793 19.78934 10.48720 13.09325 10.54009 5.63899 29.74654 9.18837
2016-05-16 13.69503 18.95793 13.12980 19.81576 10.51134 13.12519 10.56158 5.64079 29.85419 9.24828
2016-05-13 13.68961 18.94455 13.11967 19.72452 10.43799 13.01092 10.45135 5.56755 29.51920 9.19910
2016-05-12 13.69028 18.93314 13.12059 19.73595 10.45302 13.03234 10.47601 5.59846 29.57977 9.25852
2016-05-11 13.69085 18.90536 13.11916 19.73935 10.45388 13.02498 10.46869 5.59902 29.53712 9.25222
2016-05-10 13.68325 18.89471 13.11818 19.69788 10.43135 13.01214 10.47181 5.62905 29.60209 9.15964
2016-05-09 13.68179 18.88633 13.11472 19.68249 10.40635 12.98453 10.46263 5.62360 29.60211 9.09312
2016-05-06 13.68840 18.88969 13.12298 19.87311 10.55512 13.20752 10.71215 5.79244 30.27634 9.20919
目前在第205页, 共有397页, 共有4755条记录 第一页 上一页 203204205206207 下一页 最后一页 跳转到