单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2016-06-08 13.73570 19.12113 13.33860 20.02433 10.61966 13.37805 10.76917 5.64571 30.43791 9.31611
2016-06-07 13.73664 19.11554 13.33221 20.05515 10.65462 13.42675 10.79465 5.66099 30.48951 9.33342
2016-06-06 13.73642 19.12066 13.32502 20.06137 10.64555 13.41594 10.79048 5.66299 30.45510 9.31799
2016-06-03 13.73104 19.10519 13.31774 20.04501 10.63551 13.39953 10.78324 5.66186 30.38002 9.31407
2016-06-02 13.73055 19.10413 13.30215 19.99183 10.59851 13.33530 10.72733 5.62744 30.26626 9.25053
2016-06-01 13.72632 19.10672 13.27247 19.95395 10.56818 13.28915 10.68390 5.59520 30.13361 9.24015
2016-05-31 13.72561 19.10667 13.26823 19.92994 10.54386 13.24913 10.65040 5.56717 30.02452 9.24435
2016-05-30 13.69670 18.93659 13.16075 19.65938 10.39950 12.96692 10.42256 5.55940 29.44053 9.11433
2016-05-27 13.69793 18.93712 13.17854 19.69571 10.42011 13.00036 10.45565 5.59443 29.55412 9.10297
2016-05-26 13.69601 18.94189 13.17331 19.70787 10.42492 13.01601 10.47458 5.60872 29.60098 9.10328
2016-05-25 13.69636 18.94029 13.18123 19.68632 10.40762 12.98863 10.44142 5.58802 29.51813 9.09737
2016-05-24 13.69651 18.94405 13.18794 19.72083 10.43836 13.02923 10.47568 5.60991 29.62196 9.09988
目前在第204页, 共有397页, 共有4755条记录 第一页 上一页 202203204205206 下一页 最后一页 跳转到