| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-11-07 | 13.90818 | 19.66581 | 13.56771 | 20.73007 | 11.14150 | 13.90230 | 11.18169 | 5.88849 | 31.74023 | 10.02680 | |||||
| 2016-11-04 | 13.90888 | 19.66733 | 13.56465 | 20.73849 | 11.14439 | 13.91152 | 11.19513 | 5.89163 | 31.76190 | 10.04733 | |||||
| 2016-11-03 | 13.91208 | 19.67049 | 13.56715 | 20.77885 | 11.16988 | 13.95543 | 11.23607 | 5.91028 | 31.87198 | 10.10272 | |||||
| 2016-11-02 | 13.90858 | 19.66734 | 13.56012 | 20.74716 | 11.14392 | 13.92102 | 11.19947 | 5.88622 | 31.77621 | 10.06032 | |||||
| 2016-11-01 | 13.90576 | 19.65888 | 13.57030 | 20.77182 | 11.18218 | 13.97799 | 11.25182 | 5.93185 | 31.92669 | 10.09202 | |||||
| 2016-10-31 | 13.90166 | 19.65436 | 13.55989 | 20.70995 | 11.12889 | 13.89917 | 11.18408 | 5.88961 | 31.73098 | 10.04499 | |||||
| 2016-10-28 | 13.89948 | 19.64755 | 13.55863 | 20.70733 | 11.13385 | 13.90509 | 11.18445 | 5.89961 | 31.74022 | 10.05360 | |||||
| 2016-10-27 | 13.89867 | 19.64776 | 13.55979 | 20.74230 | 11.16389 | 13.95408 | 11.23266 | 5.92663 | 31.86839 | 10.10980 | |||||
| 2016-10-26 | 13.89915 | 19.65070 | 13.56831 | 20.75121 | 11.16220 | 13.95663 | 11.23328 | 5.92825 | 31.87869 | 10.11739 | |||||
| 2016-10-25 | 13.90146 | 19.65963 | 13.57626 | 20.78872 | 11.18991 | 14.00103 | 11.26649 | 5.95521 | 31.98281 | 10.15339 | |||||
| 2016-10-24 | 13.90090 | 19.65394 | 13.57509 | 20.76834 | 11.17833 | 13.97962 | 11.24819 | 5.95158 | 31.93424 | 10.12324 | |||||
| 2016-10-21 | 13.89582 | 19.64296 | 13.56300 | 20.71699 | 11.13954 | 13.92040 | 11.19041 | 5.90990 | 31.79468 | 10.06029 |

