单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2016-03-24 13.67176 19.01987 13.21117 19.96831 10.58054 13.26020 10.79884 5.84391 30.50142 9.04047
2016-03-23 13.68331 19.03342 13.21535 20.04506 10.62503 13.33135 10.88835 5.95709 30.81951 9.11087
2016-03-22 13.68403 19.02777 13.20868 20.02255 10.59567 13.27245 10.83647 5.91265 30.66943 9.09053
2016-03-21 13.68196 19.03087 13.20959 20.02801 10.59789 13.27841 10.85434 5.94430 30.71408 9.10174
2016-03-18 13.67054 19.01350 13.20301 19.92462 10.50945 13.14360 10.67832 5.79492 30.20267 9.03758
2016-03-17 13.66100 18.99912 13.18221 19.78731 10.38077 12.93996 10.45552 5.62486 29.52013 8.94260
2016-03-16 13.65401 18.99078 13.16020 19.66830 10.28379 12.74468 10.24989 5.47235 28.98109 8.82843
2016-03-15 13.65048 18.98204 13.16335 19.69074 10.31310 12.79733 10.30460 5.50205 29.14878 8.85112
2016-03-14 13.65864 18.99019 13.15923 19.72343 10.32355 12.82123 10.33898 5.53077 29.24144 8.87661
2016-03-11 13.64839 18.97884 13.14755 19.59827 10.22322 12.62969 10.14188 5.40286 28.70605 8.77568
2016-03-10 13.64271 18.96465 13.14241 19.59510 10.22578 12.64022 10.15634 5.41657 28.74298 8.77274
2016-03-09 13.64214 18.95874 13.14553 19.64455 10.26553 12.71645 10.24494 5.46472 29.02127 8.82204
目前在第203页, 共有391页, 共有4691条记录 第一页 上一页 201202203204205 下一页 最后一页 跳转到