| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-11-23 | 13.91383 | 19.66091 | 13.58129 | 20.78922 | 11.19738 | 13.98415 | 11.28054 | 5.98265 | 32.12241 | 10.12375 | |||||
| 2016-11-22 | 13.91580 | 19.66104 | 13.58148 | 20.80521 | 11.21788 | 14.00896 | 11.29717 | 5.99460 | 32.18281 | 10.12606 | |||||
| 2016-11-21 | 13.91302 | 19.65805 | 13.56811 | 20.76527 | 11.19393 | 13.96974 | 11.25395 | 5.95958 | 32.03671 | 10.08937 | |||||
| 2016-11-18 | 13.90858 | 19.65395 | 13.56790 | 20.75247 | 11.19429 | 13.96481 | 11.24647 | 5.95387 | 32.00815 | 10.09079 | |||||
| 2016-11-17 | 13.91460 | 19.66231 | 13.56928 | 20.79270 | 11.21460 | 14.00487 | 11.27740 | 5.98385 | 32.10467 | 10.13161 | |||||
| 2016-11-16 | 13.91598 | 19.67086 | 13.57243 | 20.80736 | 11.22676 | 14.02198 | 11.29181 | 5.99104 | 32.13724 | 10.12256 | |||||
| 2016-11-15 | 13.91609 | 19.67085 | 13.57532 | 20.80750 | 11.22295 | 14.01931 | 11.28800 | 5.98593 | 32.11092 | 10.11377 | |||||
| 2016-11-14 | 13.91725 | 19.67412 | 13.57722 | 20.79428 | 11.20941 | 13.99994 | 11.25838 | 5.97367 | 32.03366 | 10.12532 | |||||
| 2016-11-11 | 13.91680 | 19.67662 | 13.57914 | 20.80281 | 11.20744 | 14.00356 | 11.26216 | 5.96126 | 32.01524 | 10.11695 | |||||
| 2016-11-10 | 13.91810 | 19.67848 | 13.57984 | 20.80131 | 11.20181 | 13.99788 | 11.25242 | 5.93689 | 31.96404 | 10.08876 | |||||
| 2016-11-09 | 13.92009 | 19.67850 | 13.56962 | 20.75121 | 11.13639 | 13.92176 | 11.17978 | 5.88500 | 31.72990 | 10.01397 | |||||
| 2016-11-08 | 13.91003 | 19.66675 | 13.57612 | 20.76277 | 11.17130 | 13.94566 | 11.22555 | 5.91409 | 31.86465 | 10.06537 |

