单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2016-04-12 13.69729 19.02763 13.22140 20.12888 10.69699 13.42723 10.98019 6.03822 30.94726 9.25276
2016-04-11 13.69874 19.03822 13.23503 20.17465 10.72437 13.47956 11.03102 6.09029 31.09514 9.27639
2016-04-08 13.68878 19.02512 13.22767 20.06092 10.64744 13.35807 10.90309 5.92625 30.72493 9.16639
2016-04-07 13.68549 19.02322 13.23702 20.09058 10.68929 13.41604 10.97623 5.98864 30.88210 9.18729
2016-04-06 13.68943 19.03089 13.24493 20.17903 10.77495 13.54554 11.12139 6.10990 31.22231 9.22268
2016-04-05 13.68900 19.03267 13.23550 20.14811 10.74411 13.49940 11.07234 6.08780 31.11573 9.25443
2016-04-01 13.68096 19.02319 13.22078 20.02363 10.63438 13.32500 10.87883 5.89469 30.64976 9.17890
2016-03-31 13.67975 19.01817 13.22505 20.05218 10.67009 13.38845 10.93664 5.96110 30.76522 9.18886
2016-03-30 13.67896 19.02170 13.21837 20.04175 10.65659 13.36144 10.90926 5.95547 30.70377 9.15864
2016-03-29 13.66924 19.00889 13.19115 19.86621 10.51057 13.12204 10.64018 5.70662 30.05246 9.01174
2016-03-28 13.67403 19.01542 13.20530 19.97008 10.59372 13.26027 10.79176 5.81083 30.47113 9.05299
2016-03-25 13.67317 19.02533 13.21366 19.98082 10.61678 13.29194 10.83139 5.87204 30.60469 9.07288
目前在第202页, 共有391页, 共有4691条记录 第一页 上一页 200201202203204 下一页 最后一页 跳转到