单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2016-12-09 13.89141 19.58325 13.52296 20.59091 11.06901 13.80053 11.15428 5.89058 31.79263 10.15522
2016-12-08 13.89212 19.58216 13.51825 20.59356 11.07587 13.81657 11.16292 5.89927 31.80952 10.16565
2016-12-07 13.89004 19.57814 13.51955 20.59988 11.08609 13.84095 11.18422 5.91983 31.87408 10.17423
2016-12-06 13.88700 19.57700 13.51040 20.54851 11.03973 13.78177 11.12533 5.87968 31.67846 10.13772
2016-12-05 13.89263 19.60160 13.52179 20.56582 11.04050 13.76907 11.10477 5.87349 31.64372 10.13348
2016-12-02 13.89870 19.60888 13.52898 20.65219 11.08227 13.83042 11.16943 5.91930 31.81995 10.17956
2016-12-01 13.90577 19.62547 13.55005 20.75268 11.15321 13.93688 11.27819 5.98748 32.12432 10.23672
2016-11-30 13.90391 19.63805 13.55678 20.72046 11.13205 13.90375 11.23514 5.95273 31.96618 10.16729
2016-11-29 13.90972 19.65849 13.57637 20.78669 11.17984 13.95978 11.28417 5.98513 32.10456 10.22884
2016-11-28 13.91388 19.66489 13.58513 20.81845 11.20610 13.99625 11.30501 5.99666 32.20950 10.23241
2016-11-25 13.91066 19.66011 13.58505 20.81011 11.20599 13.99663 11.30857 5.99349 32.18650 10.21352
2016-11-24 13.91229 19.66068 13.57965 20.78366 11.19146 13.97134 11.27265 5.97158 32.07582 10.15452
目前在第201页, 共有404页, 共有4842条记录 第一页 上一页 199200201202203 下一页 最后一页 跳转到页