单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2016-04-28 13.67893 18.84039 13.10597 19.87403 10.54021 13.20501 10.71810 5.84964 30.28803 9.25713
2016-04-27 13.67820 18.83703 13.10548 19.89254 10.55538 13.22626 10.73795 5.86385 30.34542 9.23553
2016-04-26 13.67735 18.82738 13.10340 19.89140 10.55804 13.23078 10.75490 5.88560 30.36845 9.21492
2016-04-25 13.67732 18.87350 13.11155 19.84987 10.51368 13.15935 10.68013 5.83835 30.16881 9.19589
2016-04-22 13.68313 18.91127 13.12603 19.90890 9.61776 12.25802 10.38516 5.87738 30.29001 9.20249
2016-04-21 13.68657 18.93620 13.13735 19.89965 9.59313 12.21590 10.33901 5.84258 30.12884 9.11000
2016-04-20 13.68593 18.94951 13.15332 19.94290 10.54223 13.20497 10.74686 5.90907 30.34184 9.10068
2016-04-19 13.69366 18.97117 13.18958 20.14840 10.73613 13.49590 11.03391 6.08914 31.14927 9.29508
2016-04-18 13.69204 18.97081 13.19285 20.13229 10.73091 13.48168 11.00603 6.07353 31.09013 9.25392
2016-04-15 13.69605 18.97371 13.20612 20.20370 10.77899 13.55865 11.09693 6.16292 31.36564 9.32207
2016-04-14 13.69729 18.98918 13.20857 20.21590 10.78006 13.56280 11.10784 6.17995 31.39004 9.34494
2016-04-13 13.70002 19.01575 13.21306 20.18436 10.74042 13.50187 11.04682 6.11928 31.18633 9.30182
目前在第201页, 共有391页, 共有4691条记录 第一页 上一页 199200201202203 下一页 最后一页 跳转到