单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2016-12-27 13.85147 19.37625 13.41540 20.19611 10.86091 13.49862 10.86134 5.71460 30.96954 9.83497
2016-12-26 13.84869 19.37078 13.41140 20.18657 10.85909 13.48874 10.85229 5.70730 30.95327 9.83541
2016-12-23 13.84596 19.38574 13.40457 20.16054 10.83805 13.46354 10.82698 5.68933 30.88573 9.83593
2016-12-22 13.84509 19.37304 13.40842 20.21316 10.88351 13.52989 10.90554 5.73001 31.08280 9.87495
2016-12-21 13.84258 19.35120 13.39569 20.19601 10.87611 13.52881 10.90975 5.72801 31.09502 9.87412
2016-12-20 13.83709 19.34109 13.38280 20.12204 10.82837 13.46122 10.85151 5.68625 30.91701 9.81561
2016-12-19 13.84215 19.36021 13.39998 20.18128 10.85398 13.49301 10.87525 5.70534 30.99796 9.86415
2016-12-16 13.84252 19.41392 13.41225 20.20917 10.86640 13.50528 10.88632 5.71636 31.03034 9.89624
2016-12-15 13.84322 19.33735 13.40908 20.16693 10.82917 13.45961 10.83900 5.69222 30.88547 9.88489
2016-12-14 13.86258 19.40349 13.44922 20.25589 10.85423 13.47929 10.84276 5.69875 30.91019 9.92177
2016-12-13 13.86709 19.42499 13.46691 20.30853 10.88959 13.52628 10.88695 5.72175 31.04723 9.94634
2016-12-12 13.87204 19.55725 13.47380 20.30584 10.87560 13.49843 10.85870 5.70794 30.95292 9.93894
目前在第200页, 共有404页, 共有4842条记录 第一页 上一页 198199200201202 下一页 最后一页 跳转到页