单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2016-05-17 13.69361 18.95829 13.12793 19.78934 10.48720 13.09325 10.54009 5.63899 29.74654 9.18837
2016-05-16 13.69503 18.95793 13.12980 19.81576 10.51134 13.12519 10.56158 5.64079 29.85419 9.24828
2016-05-13 13.68961 18.94455 13.11967 19.72452 10.43799 13.01092 10.45135 5.56755 29.51920 9.19910
2016-05-12 13.69028 18.93314 13.12059 19.73595 10.45302 13.03234 10.47601 5.59846 29.57977 9.25852
2016-05-11 13.69085 18.90536 13.11916 19.73935 10.45388 13.02498 10.46869 5.59902 29.53712 9.25222
2016-05-10 13.68325 18.89471 13.11818 19.69788 10.43135 13.01214 10.47181 5.62905 29.60209 9.15964
2016-05-09 13.68179 18.88633 13.11472 19.68249 10.40635 12.98453 10.46263 5.62360 29.60211 9.09312
2016-05-06 13.68840 18.88969 13.12298 19.87311 10.55512 13.20752 10.71215 5.79244 30.27634 9.20919
2016-05-05 13.69507 18.88424 13.13885 20.07348 10.73195 13.47096 10.99726 5.96172 31.04640 9.37247
2016-05-04 13.69243 18.87653 13.13107 20.04429 10.70682 13.43528 10.95186 5.94151 30.94268 9.39672
2016-05-03 13.68826 18.87135 13.12901 20.03588 10.71135 13.44167 10.95285 5.95310 30.93750 9.45609
2016-04-29 13.67984 18.84317 13.11015 19.88341 10.56251 13.22421 10.72604 5.83658 30.31362 9.29349
目前在第200页, 共有391页, 共有4691条记录 第一页 上一页 198199200201202 下一页 最后一页 跳转到