单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2016-06-02 13.73055 19.10413 13.30215 19.99183 10.59851 13.33530 10.72733 5.62744 30.26626 9.25053
2016-06-01 13.72632 19.10672 13.27247 19.95395 10.56818 13.28915 10.68390 5.59520 30.13361 9.24015
2016-05-31 13.72561 19.10667 13.26823 19.92994 10.54386 13.24913 10.65040 5.56717 30.02452 9.24435
2016-05-30 13.69670 18.93659 13.16075 19.65938 10.39950 12.96692 10.42256 5.55940 29.44053 9.11433
2016-05-27 13.69793 18.93712 13.17854 19.69571 10.42011 13.00036 10.45565 5.59443 29.55412 9.10297
2016-05-26 13.69601 18.94189 13.17331 19.70787 10.42492 13.01601 10.47458 5.60872 29.60098 9.10328
2016-05-25 13.69636 18.94029 13.18123 19.68632 10.40762 12.98863 10.44142 5.58802 29.51813 9.09737
2016-05-24 13.69651 18.94405 13.18794 19.72083 10.43836 13.02923 10.47568 5.60991 29.62196 9.09988
2016-05-23 13.69686 18.94668 13.15285 19.78032 10.48573 13.10139 10.54436 5.66910 29.82040 9.15907
2016-05-20 13.69040 18.94364 13.12364 19.68921 10.39771 12.97407 10.43753 5.58255 29.51347 9.12519
2016-05-19 13.68791 18.94958 13.09305 19.65027 10.35717 12.91074 10.38007 5.52964 29.35183 9.08655
2016-05-18 13.68724 18.95329 13.07164 19.64467 10.35100 12.89399 10.35700 5.51394 29.27286 9.10425
目前在第199页, 共有391页, 共有4691条记录 第一页 上一页 197198199200201 下一页 最后一页 跳转到