单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2016-09-21 13.85567 19.55251 13.49806 20.53349 10.97224 13.72707 11.03290 5.83169 31.39877 10.03347
2016-09-20 13.85300 19.54917 13.49728 20.51973 10.96686 13.71836 11.02341 5.82588 31.35717 10.01245
2016-09-19 13.85218 19.54511 13.49616 20.51904 10.96221 13.70750 11.02890 5.82854 31.35296 10.00695
2016-09-14 13.84517 19.53800 13.48839 20.45668 10.90490 13.62743 10.95441 5.78990 31.14811 9.97016
2016-09-13 13.84474 19.53389 13.49305 20.48366 10.93441 13.67093 10.99085 5.81289 31.27141 10.03314
2016-09-12 13.84177 19.53072 13.48803 20.45221 10.89655 13.62591 10.95884 5.79217 31.15831 10.01467
2016-09-09 13.85059 19.54634 13.51646 20.61679 11.03194 13.84312 11.14775 5.91242 31.71543 10.15759
2016-09-08 13.85156 19.54324 13.52171 20.65042 11.05293 13.88337 11.18963 5.93370 31.84569 10.17041
2016-09-07 13.85058 19.54186 13.51966 20.64773 11.05358 13.88407 11.18773 5.93110 31.78593 10.15368
2016-09-06 13.84955 19.54030 13.52602 20.64133 11.04522 13.88821 11.19154 5.93236 31.80353 10.12014
2016-09-05 13.84580 19.53990 13.50526 20.56077 10.96688 13.76440 11.08191 5.86623 31.49417 10.02348
2016-09-02 13.84385 19.53547 13.50024 20.53698 10.94154 13.72059 11.04997 5.85183 31.39050 9.97545
目前在第198页, 共有397页, 共有4754条记录 第一页 上一页 196197198199200 下一页 最后一页 跳转到