| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-02-07 | 13.89793 | 19.43384 | 13.41481 | 20.21946 | 10.85135 | 13.47482 | 10.80487 | 5.70362 | 30.84771 | 9.95786 | |||||
| 2017-02-06 | 13.89809 | 19.44670 | 13.42599 | 20.23612 | 10.86019 | 13.47898 | 10.81126 | 5.71342 | 30.86948 | 9.94494 | |||||
| 2017-02-03 | 13.89583 | 19.45888 | 13.41842 | 20.20390 | 10.83446 | 13.43295 | 10.76690 | 5.68478 | 30.71352 | 9.90253 | |||||
| 2017-01-26 | 13.88977 | 19.47068 | 13.43703 | 20.24712 | 10.86071 | 13.46179 | 10.80349 | 5.70055 | 30.79435 | 9.92876 | |||||
| 2017-01-25 | 13.88629 | 19.46382 | 13.42542 | 20.21614 | 10.83446 | 13.42827 | 10.77588 | 5.67929 | 30.68992 | 9.90669 | |||||
| 2017-01-24 | 13.88551 | 19.46760 | 13.42519 | 20.20938 | 10.82647 | 13.42112 | 10.75925 | 5.66652 | 30.64032 | 9.89748 | |||||
| 2017-01-23 | 13.88491 | 19.46971 | 13.42645 | 20.21583 | 10.82519 | 13.42677 | 10.76256 | 5.66700 | 30.66043 | 9.88199 | |||||
| 2017-01-20 | 13.87989 | 19.45729 | 13.41057 | 20.17012 | 10.79668 | 13.37931 | 10.72168 | 5.64252 | 30.52693 | 9.84933 | |||||
| 2017-01-19 | 13.87546 | 19.45091 | 13.39344 | 20.08926 | 10.73535 | 13.28912 | 10.63871 | 5.59080 | 30.28387 | 9.80127 | |||||
| 2017-01-18 | 13.87756 | 19.45867 | 13.39943 | 20.12161 | 10.75661 | 13.32049 | 10.66635 | 5.60368 | 30.36361 | 9.78455 | |||||
| 2017-01-17 | 13.87639 | 19.46603 | 13.41072 | 20.10824 | 10.75183 | 13.30541 | 10.65374 | 5.60062 | 30.35330 | 9.76292 | |||||
| 2017-01-16 | 13.87488 | 19.47309 | 13.40969 | 20.06487 | 10.72164 | 13.25403 | 10.60164 | 5.57554 | 30.20142 | 9.74179 |

