单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2016-07-08 13.78640 19.33782 13.43773 20.50899 10.94319 13.83381 11.17180 5.94338 31.68284 9.65882
2016-07-07 13.78737 19.33149 13.43351 20.53590 10.96705 13.86215 11.20602 5.93098 31.72835 9.66902
2016-07-06 13.78361 19.30942 13.42710 20.50872 10.95648 13.85427 11.19270 5.95207 31.70959 9.68474
2016-07-05 13.77683 19.28396 13.40740 20.42503 10.89951 13.76614 11.13103 5.92589 31.52593 9.61248
2016-07-04 13.77208 19.28068 13.40208 20.40247 10.87752 13.74737 11.10977 5.90624 31.41767 9.60797
2016-07-01 13.76392 19.25911 13.35798 20.26585 10.77365 13.59740 10.95995 5.78112 30.97267 9.45485
2016-06-30 13.76161 19.23124 13.34723 20.25370 10.77854 13.59629 10.96867 5.78227 30.99109 9.40191
2016-06-29 13.76097 19.22875 13.35269 20.24362 10.76427 13.57978 10.96172 5.77753 30.98298 9.36413
2016-06-28 13.75993 19.23179 13.34318 20.24785 10.77301 13.59337 10.96724 5.78679 30.98007 9.34420
2016-06-27 13.75772 19.22084 13.33249 20.19886 10.73113 13.53043 10.90083 5.73599 30.81033 9.32451
2016-06-24 13.74930 19.20175 13.29955 20.05070 10.59823 13.34854 10.72991 5.59048 30.33607 9.22308
2016-06-23 13.74698 19.17444 13.29821 20.06475 10.63613 13.39566 10.77694 5.63246 30.46611 9.30738
目前在第197页, 共有391页, 共有4691条记录 第一页 上一页 195196197198199 下一页 最后一页 跳转到