单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2016-07-26 13.81350 19.39446 13.48257 20.63215 11.02120 13.90825 11.24543 5.98848 31.88171 9.96335
2016-07-25 13.80559 19.37784 13.46003 20.52819 10.93959 13.78672 11.13193 5.92264 31.57084 9.83796
2016-07-22 13.80391 19.37642 13.45809 20.53790 10.94187 13.79780 11.14736 5.93535 31.59013 9.82802
2016-07-21 13.80702 19.40926 13.47502 20.60705 11.00582 13.89447 11.23461 5.97488 31.82343 9.89025
2016-07-20 13.80367 19.39684 13.47032 20.58700 10.98867 13.88387 11.22695 5.96788 31.78345 9.84887
2016-07-19 13.80387 19.39376 13.46884 20.60025 10.98554 13.88645 11.22984 5.97769 31.80822 9.86439
2016-07-18 13.80431 19.38922 13.47655 20.60217 10.98810 13.88716 11.22819 5.95712 31.79828 9.96545
2016-07-15 13.80219 19.37820 13.47877 20.62048 11.01281 13.92569 11.26937 5.98948 31.91628 9.94149
2016-07-14 13.80141 19.36795 13.46766 20.62628 11.02425 13.94135 11.28471 6.01632 31.97735 9.90526
2016-07-13 13.80208 19.36771 13.46239 20.64408 11.03626 13.96234 11.30062 6.01959 32.00947 9.92296
2016-07-12 13.79985 19.36183 13.46024 20.60768 11.00238 13.90349 11.24448 5.98556 31.88709 9.87467
2016-07-11 13.79144 19.35549 13.44002 20.51685 10.92575 13.81663 11.14851 5.91787 31.65270 9.69757
目前在第196页, 共有391页, 共有4691条记录 第一页 上一页 194195196197198 下一页 最后一页 跳转到