单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2016-10-11 13.88212 19.60603 13.55495 20.67939 11.12512 13.91710 11.18539 5.92030 31.82779 10.12080
2016-10-10 13.87675 19.59612 13.55004 20.63827 11.08816 13.87088 11.15428 5.90783 31.70667 10.12131
2016-09-30 13.86427 19.57806 13.52200 20.54141 10.99011 13.73423 11.03386 5.82049 31.37839 10.07379
2016-09-29 13.86104 19.57637 13.50680 20.50990 10.96040 13.69395 10.99921 5.79879 31.28108 10.02985
2016-09-28 13.85737 19.56795 13.49787 20.47399 10.93201 13.65383 10.96660 5.78175 31.18312 9.99630
2016-09-27 13.85725 19.56462 13.49698 20.48806 10.93571 13.65931 10.97788 5.79128 31.20440 9.98285
2016-09-26 13.85500 19.56276 13.49273 20.44755 10.90389 13.61855 10.92864 5.76890 31.06983 9.95354
2016-09-23 13.86121 19.56457 13.50679 20.56148 11.00174 13.75936 11.05811 5.84746 31.45982 10.09801
2016-09-22 13.86040 19.56380 13.50785 20.57632 11.01070 13.78485 11.08139 5.85754 31.53189 10.08472
2016-09-21 13.85567 19.55251 13.49806 20.53349 10.97224 13.72707 11.03290 5.83169 31.39877 10.03347
2016-09-20 13.85300 19.54917 13.49728 20.51973 10.96686 13.71836 11.02341 5.82588 31.35717 10.01245
2016-09-19 13.85218 19.54511 13.49616 20.51904 10.96221 13.70750 11.02890 5.82854 31.35296 10.00695
目前在第192页, 共有391页, 共有4691条记录 第一页 上一页 190191192193194 下一页 最后一页 跳转到