单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2016-12-02 13.89870 19.60888 13.52898 20.65219 11.08227 13.83042 11.16943 5.91930 31.81995 10.17956
2016-12-01 13.90577 19.62547 13.55005 20.75268 11.15321 13.93688 11.27819 5.98748 32.12432 10.23672
2016-11-30 13.90391 19.63805 13.55678 20.72046 11.13205 13.90375 11.23514 5.95273 31.96618 10.16729
2016-11-29 13.90972 19.65849 13.57637 20.78669 11.17984 13.95978 11.28417 5.98513 32.10456 10.22884
2016-11-28 13.91388 19.66489 13.58513 20.81845 11.20610 13.99625 11.30501 5.99666 32.20950 10.23241
2016-11-25 13.91066 19.66011 13.58505 20.81011 11.20599 13.99663 11.30857 5.99349 32.18650 10.21352
2016-11-24 13.91229 19.66068 13.57965 20.78366 11.19146 13.97134 11.27265 5.97158 32.07582 10.15452
2016-11-23 13.91383 19.66091 13.58129 20.78922 11.19738 13.98415 11.28054 5.98265 32.12241 10.12375
2016-11-22 13.91580 19.66104 13.58148 20.80521 11.21788 14.00896 11.29717 5.99460 32.18281 10.12606
2016-11-21 13.91302 19.65805 13.56811 20.76527 11.19393 13.96974 11.25395 5.95958 32.03671 10.08937
2016-11-18 13.90858 19.65395 13.56790 20.75247 11.19429 13.96481 11.24647 5.95387 32.00815 10.09079
2016-11-17 13.91460 19.66231 13.56928 20.79270 11.21460 14.00487 11.27740 5.98385 32.10467 10.13161
目前在第194页, 共有397页, 共有4753条记录 第一页 上一页 192193194195196 下一页 最后一页 跳转到