| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-28 | 14.08399 | 19.49780 | 13.70899 | 20.57672 | 11.13004 | 13.84489 | 11.25527 | 5.78810 | 32.01239 | 9.94464 | |||||
| 2017-06-27 | 14.08277 | 19.49312 | 13.73794 | 20.62031 | 11.16660 | 13.90034 | 11.31171 | 5.81254 | 32.18041 | 10.00234 | |||||
| 2017-06-26 | 14.08024 | 19.49252 | 13.72500 | 20.59768 | 11.15704 | 13.88576 | 11.29973 | 5.79471 | 32.14627 | 9.97626 | |||||
| 2017-06-23 | 14.07359 | 19.46764 | 13.68824 | 20.49037 | 11.08555 | 13.78236 | 11.19293 | 5.72611 | 31.85133 | 9.83794 | |||||
| 2017-06-22 | 14.07084 | 19.46411 | 13.63997 | 20.44275 | 11.04728 | 13.72786 | 11.12985 | 5.69958 | 31.69262 | 9.81264 | |||||
| 2017-06-21 | 14.07063 | 19.46847 | 13.65920 | 20.50360 | 11.08336 | 13.78655 | 11.18213 | 5.72574 | 31.86830 | 9.80582 | |||||
| 2017-06-20 | 14.06683 | 19.45908 | 13.59959 | 20.44693 | 11.04097 | 13.72348 | 11.11482 | 5.68524 | 31.68774 | 9.75490 | |||||
| 2017-06-19 | 14.06474 | 19.43557 | 13.59956 | 20.42581 | 11.02818 | 13.70755 | 11.10259 | 5.69073 | 31.67529 | 9.75898 | |||||
| 2017-06-16 | 14.05731 | 19.40935 | 13.56109 | 20.32515 | 10.97250 | 13.62825 | 11.03476 | 5.64197 | 31.47628 | 9.69959 | |||||
| 2017-06-15 | 14.05582 | 19.40106 | 13.56741 | 20.34370 | 10.97918 | 13.64166 | 11.04670 | 5.64567 | 31.50857 | 9.73553 | |||||
| 2017-06-14 | 14.05431 | 19.38695 | 13.57065 | 20.31799 | 10.95972 | 13.61045 | 11.01889 | 5.63843 | 31.42705 | 9.74203 | |||||
| 2017-06-13 | 14.05367 | 19.38398 | 13.60547 | 20.36184 | 10.98948 | 13.66707 | 11.07543 | 5.67693 | 31.59104 | 9.78801 |

