单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2016-11-14 13.91725 19.67412 13.57722 20.79428 11.20941 13.99994 11.25838 5.97367 32.03366 10.12532
2016-11-11 13.91680 19.67662 13.57914 20.80281 11.20744 14.00356 11.26216 5.96126 32.01524 10.11695
2016-11-10 13.91810 19.67848 13.57984 20.80131 11.20181 13.99788 11.25242 5.93689 31.96404 10.08876
2016-11-09 13.92009 19.67850 13.56962 20.75121 11.13639 13.92176 11.17978 5.88500 31.72990 10.01397
2016-11-08 13.91003 19.66675 13.57612 20.76277 11.17130 13.94566 11.22555 5.91409 31.86465 10.06537
2016-11-07 13.90818 19.66581 13.56771 20.73007 11.14150 13.90230 11.18169 5.88849 31.74023 10.02680
2016-11-04 13.90888 19.66733 13.56465 20.73849 11.14439 13.91152 11.19513 5.89163 31.76190 10.04733
2016-11-03 13.91208 19.67049 13.56715 20.77885 11.16988 13.95543 11.23607 5.91028 31.87198 10.10272
2016-11-02 13.90858 19.66734 13.56012 20.74716 11.14392 13.92102 11.19947 5.88622 31.77621 10.06032
2016-11-01 13.90576 19.65888 13.57030 20.77182 11.18218 13.97799 11.25182 5.93185 31.92669 10.09202
2016-10-31 13.90166 19.65436 13.55989 20.70995 11.12889 13.89917 11.18408 5.88961 31.73098 10.04499
2016-10-28 13.89948 19.64755 13.55863 20.70733 11.13385 13.90509 11.18445 5.89961 31.74022 10.05360
目前在第190页, 共有391页, 共有4691条记录 第一页 上一页 188189190191192 下一页 最后一页 跳转到