单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2016-10-27 13.89867 19.64776 13.55979 20.74230 11.16389 13.95408 11.23266 5.92663 31.86839 10.10980
2016-10-26 13.89915 19.65070 13.56831 20.75121 11.16220 13.95663 11.23328 5.92825 31.87869 10.11739
2016-10-25 13.90146 19.65963 13.57626 20.78872 11.18991 14.00103 11.26649 5.95521 31.98281 10.15339
2016-10-24 13.90090 19.65394 13.57509 20.76834 11.17833 13.97962 11.24819 5.95158 31.93424 10.12324
2016-10-21 13.89582 19.64296 13.56300 20.71699 11.13954 13.92040 11.19041 5.90990 31.79468 10.06029
2016-10-20 13.89766 19.64309 13.56317 20.73213 11.15424 13.93941 11.20843 5.91802 31.86128 10.05227
2016-10-19 13.89560 19.64083 13.55801 20.72782 11.15866 13.94405 11.20919 5.91797 31.85398 10.03586
2016-10-18 13.89270 19.63733 13.55905 20.73930 11.17024 13.96761 11.23447 5.93140 31.90923 10.06932
2016-10-17 13.88607 19.62956 13.53954 20.64636 11.09066 13.85203 11.13205 5.86425 31.61896 9.99874
2016-10-14 13.88687 19.62103 13.55164 20.68302 11.13068 13.90736 11.18426 5.90597 31.78130 10.06910
2016-10-13 13.88274 19.60698 13.55471 20.68217 11.13190 13.91887 11.18845 5.91478 31.81696 10.07136
2016-10-12 13.88196 19.60448 13.55071 20.67123 11.12084 13.90934 11.18143 5.90911 31.80980 10.08928
目前在第191页, 共有391页, 共有4691条记录 第一页 上一页 189190191192193 下一页 最后一页 跳转到