单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2016-09-14 13.84517 19.53800 13.48839 20.45668 10.90490 13.62743 10.95441 5.78990 31.14811 9.97016
2016-09-13 13.84474 19.53389 13.49305 20.48366 10.93441 13.67093 10.99085 5.81289 31.27141 10.03314
2016-09-12 13.84177 19.53072 13.48803 20.45221 10.89655 13.62591 10.95884 5.79217 31.15831 10.01467
2016-09-09 13.85059 19.54634 13.51646 20.61679 11.03194 13.84312 11.14775 5.91242 31.71543 10.15759
2016-09-08 13.85156 19.54324 13.52171 20.65042 11.05293 13.88337 11.18963 5.93370 31.84569 10.17041
2016-09-07 13.85058 19.54186 13.51966 20.64773 11.05358 13.88407 11.18773 5.93110 31.78593 10.15368
2016-09-06 13.84955 19.54030 13.52602 20.64133 11.04522 13.88821 11.19154 5.93236 31.80353 10.12014
2016-09-05 13.84580 19.53990 13.50526 20.56077 10.96688 13.76440 11.08191 5.86623 31.49417 10.02348
2016-09-02 13.84385 19.53547 13.50024 20.53698 10.94154 13.72059 11.04997 5.85183 31.39050 9.97545
2016-09-01 13.84289 19.53165 13.50401 20.55992 10.96808 13.76367 11.08421 5.87481 31.48108 10.01064
2016-08-31 13.84411 19.53366 13.51487 20.60237 11.00387 13.81981 11.13619 5.90582 31.64528 10.06075
2016-08-30 13.84324 19.53015 13.50320 20.59851 11.00878 13.82196 11.13274 5.91123 31.61988 10.08096
目前在第193页, 共有391页, 共有4691条记录 第一页 上一页 191192193194195 下一页 最后一页 跳转到