单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2025-12-01 17.3929 22.8682 15.3272 23.7917 13.2060 15.9311 16.9121 6.6102 47.8988 14.8623 12.1210 10.8686 11.0554 11.3313 10.3048
2025-11-28 17.3860 22.8727 15.3215 23.7422 13.1341 15.8926 16.6969 6.5619 47.4905 14.7469 12.0908 10.8392 11.0159 11.3002 10.3032
2025-11-27 17.3818 22.8462 15.3144 23.7063 13.0987 15.7852 16.5494 6.5175 47.2698 14.7378 12.0731 10.8230 10.9989 11.2915 10.3037
2025-11-26 17.3829 22.8858 15.3137 23.7077 13.1029 15.8151 16.5218 6.5080 47.2470 14.7504 12.0779 10.8263 11.0040 11.2953 10.3058
2025-11-25 17.3856 22.9601 15.3128 23.7139 13.0941 15.7954 16.4762 6.4843 47.0928 14.7760 12.0739 10.8289 10.9966 11.3063 10.3088
2025-11-24 17.3831 22.9749 15.3125 23.6675 13.0373 15.6994 16.3176 6.4081 46.6066 14.7009 12.0515 10.8085 10.9709 11.2884 10.3098
2025-11-21 17.3808 22.9686 15.3134 23.6346 13.0074 15.6241 16.1365 6.3955 46.5014 14.5890 12.0288 10.7908 10.9485 11.2910 10.3070
2025-11-20 17.3890 23.0125 15.3412 23.7909 13.1859 15.9750 16.5489 6.5878 47.6764 14.7669 12.1004 10.8580 11.0273 11.3343 10.3081
2025-11-19 17.3899 23.0200 15.3478 23.8198 13.2126 16.1011 16.6425 6.6268 47.8876 14.7577 12.1138 10.8704 11.0412 11.3370 10.3076
2025-11-18 17.3855 23.0294 15.3441 23.8137 13.1882 16.1495 16.5008 6.6316 47.8054 14.7446 12.1060 10.8619 11.0337 11.3244 10.3072
2025-11-17 17.3895 23.0482 15.3669 23.8999 13.2711 16.1221 16.8099 6.6905 48.2515 14.8555 12.1373 10.8902 11.0678 11.3466 10.3065
2025-11-14 17.3911 23.0600 15.3694 23.9277 13.3249 16.1737 17.0385 6.7049 48.4560 14.9960 12.1558 10.9063 11.0929 11.3701 10.3054
目前在第17页, 共有402页, 共有4813条记录 第一页 上一页 1516171819 下一页 最后一页 跳转到